2025年4月18日海南省蔬菜收购价格公示表 |
||||||||||||||||||||||
商品名称 | 产地 | 规格等级 | 计量单位 | 市县均价 | 省均价 | |||||||||||||||||
海口 | 三亚 | 儋州 | 琼海 | 澄迈 | 昌江 | 屯昌 | 东方 | 文昌 | 定安 | 保亭 | 五指山 | 陵水 | 万宁 | 乐东 | 临高 | 白沙 | 琼中 | |||||
菜心(青梗菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.16 | 1.43 | 1.55 | 2.26 | 2.00 | 1.40 | 1.75 | 1.80 | —— | 1.80 | 2.13 | 2.02 | 2.00 | 1.25 | 2.25 | 2.10 | 2.26 | 1.60 | 1.87 |
空心菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.94 | 1.57 | 1.55 | 1.94 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | 1.30 | 1.70 | 1.60 | 1.94 | 1.68 | 1.30 | 1.40 | 2.25 | 1.90 | 2.09 | 1.80 | 1.71 |
小白菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.94 | 1.13 | 1.20 | 1.55 | 1.30 | 1.80 | 1.75 | 1.65 | 1.20 | 1.50 | 2.04 | 1.74 | 1.50 | 1.25 | 1.75 | 2.40 | 1.97 | 1.45 | 1.62 |
大白菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 0.90 | 1.00 | 1.36 | 1.00 | —— | —— | 1.35 | —— | —— | 1.63 | 2.00 | —— | —— | 1.50 | —— | —— | —— | 1.34 |
上海青(油菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.23 | 1.00 | 1.63 | 1.20 | 1.50 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.68 | 1.53 | 1.50 | 1.10 | 2.00 | —— | 2.11 | 1.40 | 1.53 |
生菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.83 | 1.30 | 1.60 | 1.87 | 2.00 | 1.75 | 1.90 | 1.50 | —— | 1.80 | 2.00 | 1.98 | 2.20 | 1.50 | 2.25 | —— | —— | 1.90 | 1.83 |
大芥菜(大叶芥菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | —— | —— | 1.93 | —— | —— | —— | 1.50 | —— | 1.50 | 1.83 | 1.41 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | —— | —— | 1.40 | 1.56 |
小芥菜(小叶芥菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.35 | 1.10 | 1.40 | —— | 1.85 | 1.50 | 1.55 | —— | 1.60 | 1.83 | 1.52 | 1.50 | 1.10 | 2.00 | 1.70 | 2.05 | 1.30 | 1.58 |
地瓜叶 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.46 | 1.37 | 1.45 | 1.62 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.30 | 1.70 | 1.50 | 2.34 | 1.68 | 2.00 | 2.00 | 1.65 | 1.85 | 1.80 | 2.00 | 1.71 |
苋菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.75 | 1.60 | 1.80 | —— | —— | 1.50 | 1.60 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.75 | 1.50 | 1.50 | —— | 1.60 | 1.66 |
油麦菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.93 | 1.27 | —— | 2.00 | 1.50 | —— | —— | 1.80 | —— | —— | 1.97 | 1.73 | 2.00 | 1.25 | 2.25 | —— | 2.00 | 1.50 | 1.77 |
黑叶白(黑叶小白菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.83 | 1.10 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.40 | 1.35 | 1.50 | —— | 1.80 | 1.68 | 1.53 | —— | 1.10 | 2.00 | 1.50 | 2.14 | 1.20 | 1.51 |
冬瓜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.80 | —— | 0.70 | 0.60 | 0.87 | 0.50 | —— | 0.53 | 0.68 | 0.90 | 1.15 | 1.15 | 1.30 | 0.90 | 0.63 | —— | —— | —— | 0.82 |
青瓜 (黄瓜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.70 | —— | 1.30 | 1.52 | 1.03 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.00 | 1.50 | 1.55 | 1.61 | 1.80 | 1.50 | 1.30 | 1.20 | 1.80 | 1.20 | 1.49 |
苦瓜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 2.30 | 2.10 | 2.52 | 2.11 | 3.00 | 2.05 | 2.40 | —— | 2.20 | 1.74 | 2.15 | 2.00 | 1.77 | —— | 2.00 | 2.39 | 2.00 | 2.16 |
青皮泡椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.67 | —— | —— | 0.78 | 0.58 | —— | 0.50 | —— | —— | —— | 1.47 | —— | —— | 1.50 | —— | 0.60 | —— | —— | 0.87 |
红皮泡椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 1.08 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.08 |
圆椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 2.50 | —— | —— | —— | —— | 2.00 | —— | 1.40 | 1.40 | 1.66 | —— | 2.00 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.83 |
小尖椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | 10.00 | 12.00 | —— | —— | —— | 6.80 | —— | —— | 7.00 | 9.00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 8.96 |
尖椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.20 | 2.50 | —— | 1.45 | 0.75 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.03 | 1.50 | 2.06 | 2.10 | 1.50 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.62 |
长豆角 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.95 | 1.90 | 2.20 | 1.92 | 1.92 | 2.80 | 1.93 | 1.55 | —— | 1.80 | 2.22 | 1.97 | 1.50 | 1.80 | —— | 2.30 | 2.30 | 2.20 | 2.02 |
毛豆 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | 2.20 | —— | 2.55 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.35 | —— | —— | —— | 2.37 |
茄子(长茄子) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | 0.60 | 1.15 | 1.33 | 1.40 | 1.55 | —— | 0.65 | 1.15 | 1.50 | 1.39 | 1.20 | 1.00 | 1.60 | 1.20 | 1.50 | 2.06 | 1.20 | 1.31 |
白萝卜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 1.60 | —— | 0.98 | —— | 1.50 | —— | 1.10 | —— | —— | —— | 1.76 | 1.80 | 1.20 | —— | 1.80 | —— | —— | 1.47 |
芹菜(水芹) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | 1.70 | 2.00 | —— | —— | 2.00 | —— | —— | 2.10 | —— | —— | —— | 2.50 | —— | —— | —— | 1.75 | 2.01 |
卷心菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | 1.00 | —— | —— | 1.30 | —— | 1.20 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.30 | —— | —— | —— | —— | 1.20 |
韭菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | 2.20 | 2.40 | 2.46 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | —— | —— | 2.30 | 2.00 | —— | 2.00 | 3.00 | 1.80 | 2.20 | 2.36 | —— | 2.28 |
西红柿 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.60 | 2.30 | 1.20 | 1.83 | 1.50 | 1.50 | 2.70 | 2.20 | —— | 1.60 | 2.19 | 1.78 | —— | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 2.18 | —— | 1.83 |
注明: | ||||||||||||||||||||||
1.此表公示价格依据《海南省农产品收购价格监测报告制度》(琼发改价监﹝2021﹞1052号)采价和发布; | ||||||||||||||||||||||
2.监测价格为收购价格即第一手交易价格。 | ||||||||||||||||||||||
发布单位:海南省价格监测中心 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
扫一扫在手机打开当前页