海南省考试考务费目录清单
类别和部门 | 项目序号 | 考试项目名称 | 收费及资金管理文件依据 | 收费标准 |
一、专业技术人员职业资格、职称等考试费 | ||||
(一)人社部门 | 1 | 专业技术人员计算机应用能力考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格〔2015〕2673号,琼价费管〔2015〕265号 | 客观题55元/人·科 |
2 | 注册城乡规划师执业资格考试 | 财税[2015]69号,财税[2018]87号,发改价格[2015]1217号,发改价格〔2015〕2673号,琼价费管〔2015〕265号 | 客观题55元/人·科,主观题60元/人·科 | |
3 | 专业技术人员职称外语等级考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格〔2015〕2673号,琼价费管〔2015〕265号 | 客观题55元/人·科 | |
4 | 初级、中级、高级经济专业技术考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号、财税〔2020〕37号,琼价费管〔2018〕274号 | 61元/人·科 | |
5 | 执业药师职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,财税〔2020〕37号,琼价费管〔2015〕265号 | 客观题55元/人·科 | |
6 | 监理工程师职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,财税〔2020〕37号,琼价费管〔2015〕265号 | 客观题55元/人·科,主观题60元/人·科 | |
7 | 一级、二级造价工程师职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,财税〔2019〕58号,琼发改费管〔2019〕1086号,琼发改收费〔2021〕363号 | 1.一级造价工程师:客观题61元/人·科,主观题69元/人·科; 2.二级造价工程师:《建设工程造价管理基础知识》65元/人·科,《建设工程计量与计价实务》69元/人·科; |
|
8 | 出版专业技术人员职业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格〔2015〕2673号,琼价费管〔2015〕265号 | 客观题60元/人·科 | |
9 | 初级、中级注册安全工程师职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,财税〔2019〕58号,发改费管〔2019〕1086号 | 中级注册安全工程师:客观题61元/人·科,主观题69元/人·科 | |
10 | 注册设备监理师执业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格〔2015〕2673号,琼价费管〔2015〕265号 | 客观题60元/人·科,主观题60元/人·科 | |
11 | 助理社会工作师、社会工作师、高级社会工作师职业水平考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,财税〔2019〕58号,琼发改费管〔2019〕1086号;琼价费管〔2015〕265号 | 1.助理社会工作师、社会工作师:客观题55元/人·科,主观题60元/人·科; 2.高级社会工作师:69元/人·科 |
|
12 | 注册测绘师资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格〔2015〕2673号,琼价费管〔2015〕265号 | 客观题55元/人·科,主观题60元/人·科 | |
13 | 一、二级注册计量师职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,财税〔2020〕37号,琼价费管〔2015〕265号 | 1.一级注册计量师:客观题60元/人·科,主观题60元/人·科; 2.二级注册计量师:客观题60元/人·科 |
|
14 | 一级注册消防工程师资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格〔2015〕2673号,琼价费管〔2015〕265号 | 客观题60元/人·科,主观题60元/人·科 | |
(二)住房城乡建设部门 | 15 | 注册化工工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,琼价费管〔2016〕122号 | 客观题65元/人·科 |
16 | 注册化工工程师执业资格专业考试 | 财税〔2018〕90号,发改价格〔2015〕1217号,琼价费管〔2016〕122号 | 主观题68元/人·科 | |
17 | 注册公用设备工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,琼价费管〔2016〕122号 | 客观题65元/人·科 | |
18 | 注册公用设备工程师执业资格专业考试 | 财税〔2018〕90号,发改价格〔2015〕1217号,琼价费管〔2016〕122号 | 主观题68元/人·科 | |
19 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,琼价费管〔2016〕122号 | 客观题65元/人·科 | |
20 | 注册电气工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,琼价费管〔2016〕122号 | 客观题65元/人·科 | |
21 | 注册电气工程师执业资格专业考试 | 财税〔2018〕90号,发改价格〔2015〕1217号,琼价费管〔2016〕122号 | 主观题68元/人·科 | |
22 | 注册土木工程师(岩土)执业资格(基础、专业)考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,琼价费管〔2016〕122号 | 客观题65元/人·科,主观题68元/人·科 | |
23 | 一级、二级建造师执业资格考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,财税〔2020〕37号,琼价费管〔2016〕122号,琼价费管〔2016〕28号 | 1.一级建造师:客观题65元/人·科,主观题68元/人·科; 2. 二级建造师:基础知识61元/人·科,专业知识70元/人·科 |
|
24 | 注册环保工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格[2015]1217号,琼价费管〔2016〕122号 | 客观题65元/人·科 | |
25 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,财税〔2020〕37号,琼价费管〔2016〕122号 | 客观题65元/人·科 | |
26 | 房地产估价师执业资格考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,琼价费管〔2016〕122号 | 客观题65元/人·科,主观题68元/人·科 | |
27 | 一级注册结构工程师执业资格(基础、专业)考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,琼价费管〔2016〕122号 | 客观题65元/人·科,主观题68元/人·科 | |
28 | 二级注册结构工程师执业资格(基础、专业)考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,琼价费管〔2016〕122号 | 客观题65元/人·科,主观题68元/人·科 | |
29 | 一级、二级注册建筑师执业资格考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,琼价费管〔2017〕99号 | 1.一级注册建筑师:知识题63元/人·科,作图题152元/人·科; 2.二级注册建筑师:知识题70元/人·科,作图题75元/人·科。 |
|
30 | 注册土木工程师(道路工程)执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,琼价费管〔2016〕122号 | 客观题65元/人·科 | |
(三)卫生健康部门 | 31 | 卫生专业技术资格考试 | 财税[2016]14号,发改价格[2015]1217号,发改价格〔2016〕488号,琼价费管〔2016〕281号 | 68元/人·科 |
32 | 医学博士外语考试 | 财税[2016]14号,发改价格[2016]488号 | 120元/人·科 | |
33 | 护士执业资格考试 | 财税[2016]14号,发改价格[2015]1217号,发改价格〔2016〕488号,琼价费管〔2015〕45号 | 50元/人·科 | |
34 | 医师资格考试(会同中医局) | 财税[2016]105号,财税[2016]14号,发改价格[2015]1217号,财综[2011]94号,发改价格〔2016〕488号,琼价费管[2013]401号 | 1.执业医师资格考试费:180元/人; 2.执业助理医师资格考试费:100元/人; 3.医师实践技能考试费:250元/人。 |
|
(四)生态环境部门 | 35 | 环境影响评价工程师职业资格考试 | 财综[2007]41号,发改价格[2015]1217号,琼价费管〔2016〕122号 | 客观题为65元/人·科,主观题为68元/人·科 |
36 | 注册核安全工程师执业资格考试 | 财综[2007]41号,发改价格[2015]1217号 | 未开考 | |
37 | 注册环保工程师执业资格专业考试 | 财税〔2018〕100号,发改价格〔2015〕1217号 | 未开考 | |
(五)财政部门 | 38 | 会计专业技术资格考试 | 价费字[1992]333号,发改价格[2015]1217号,琼价费管〔2014〕105号 | 55元/人·科 |
39 | 注册会计师考试 | 发改价格[2015]1217号,琼价费管〔2014〕104号 | 专业阶段:90元/人·科,综合阶段:90元/人·科 | |
(六)交通运输部门 | 40 | 机动车检测维修专业技术人员职业水平考试 | 财综[2011]10号,发改价格[2015]1217号,琼价费管[2017]217号 | 1.理论考试:机动车检测维修士65元/人·科;机动车检测维修工程师70元/人·科。 2.实际操作:机动车检测维修士127元/人·科;机动车检测维修工程师132元/人·科。 |
41 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格专业考试 | 财综[2007]23号,发改价格[2015]1217号,琼价费管〔2016〕122号 | 主观题68元/人·科 | |
42 | 公路水运工程试验检测专业技术人员(含助理试验检测师和试验检测师)考试 | 财税[2018]66号,发改价格[2015]1217号,琼价费管[2018]472号 | 1.公共基础、道路工程、桥梁隧道工程考试:69元/人·科; 2.交通工程、水运材料、水运结构与地基考试:76元/人·科。 |
|
43 | 勘察设计注册土木工程师(道路工程)专业考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,琼价费管〔2016〕122号 | 主观题68元/人·科 | |
(七)工业和信息化部门 | 44 | 计算机软件专业技术资格和水平考试 | 发改价格[2015]1217号,琼价费管〔2016〕122号 | 客观题65元/人·科;主观题68元/人·科 |
45 | 全国通信专业技术人员职业水平考试 | 财综[2011]90号,发改价格[2015]1217号,琼价费管〔2015〕67号 | 70元/人·科 | |
(八)水利部门 | 46 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格专业考试 | 财综〔2006〕37号,发改价格〔2015〕1217号,琼价费管〔2016〕122号 | 主观题68元/人·科 |
(九)农业农村部门 | 47 | 海洋渔业船舶船员考试 | 国发〔2014〕5号 | 培训考试收费实行市场调节价。 |
48 | 执业兽医资格考试 | 财综[2009]71号,发改价格[2015]1217号,琼发改收费〔2021〕391号 | 1.兽医全科类:46元/人·科; 2.水生动物类:55元/人·科。 |
|
(十)审计部门 | 49 | 审计专业技术资格考试 | 价费字[1992]444号,发改价格[2015]1217号,琼价费管〔2016〕122号 | 客观题65元/人·科;主观题68元/人·科 |
(十一)教育部门 | 50 | 教师资格考试 | 财综[2012]41号,发改价格[2015]1217号,琼价费管[2015]302号 | 1.笔试费(纸质考试):70元/人·科;笔试费(机考):100元/人·科; 2.面试费(初级中学、小学、幼儿园):300元/人·次;面试费(高级中学):350元/人·次 |
(十二)公安部门、农业农村部门 | 51 | 驾驶许可考试 | 发改价格[2004]2831号,财税[2014]101号,琼价费管〔2016〕101号 | 1.大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车、小型汽车、小型自动挡汽车科目一:70元/人·次,科目二:230元/人·次,科目三:200元/人·次; 2.三轮汽车、低速货车科目一:40元/人·次,科目二:80元/人·次,科目三:60元/人·次; 3.残疾人专用小型自动挡载客汽车科目一:30元/人·次,科目二:120元/人·次,科目三:100元/人·次; 4.摩托车科目一:30元/人·次,科目二30元/人·次,科目三:40元/人·次。 |
(十四)市场监管部门 | 53 | 计量专业项目考试(考核) | ||
(1)计量专业项目考试(考核) | 财综[2010]77号,发改价格[2015]1217号 | 未收费 | ||
(2)特种设备作业人员考试 | 琼发改收费[2008]1430号 | 收费标准详见文件 | ||
(十五)广电部门 | 54 | 全国广播电视编辑记者、播音员、主持人资格考试 | 财综[2008]37号,发改价格[2015]1217号,财综[2005]33号,琼发改收费[2005]1412号 | 编辑记者:150元/人;播音员:200元/人;主持人:200元/人。 |
(十六)统计部门 | 55 | 统计专业技术资格考试 | 计价格[2002]964号,发改价格[2015]1217号,琼价费管〔2016〕122号 | 客观题65元/人·科;主观题68元/人·科 |
(十七)文化和旅游部门 | 56 | 导游人员(含中、高级导游人员)资格考试 | 财综[2006]31号,发改价格[2015]1217号,琼价费管〔2013〕441号 | 1.导游人员资格考试:笔试70元/人·科;面试80元/人·科; 2.导游人员等级考核:中级66元/人·科;高级80元/人·科。 |
(十八)外文部门 | 57 | 翻译专业资格(水平)考试 | 财税〔2017〕8号,价费字〔1992〕332号,发改价格〔2015〕1217号,财税〔2020〕37号,翻译专业资格(水平)考试琼价费管[2016]182号 翻译专业资格(口译)考试琼琼价费管〔2020〕115号 | 61~460元/人,详见文件。 |
(十九)知识产权部门 | 58 | 专利代理师资格考试 | 财税[2017]8号,发改价格[2010]1258号,发改价格[2015]1217号,财税〔2020〕37号 ,琼价费管〔2017〕390号 | 1.专利法律知识:63元/人·科; 2.相关法律知识:63元/人·科; 3.专利代理实务:67元/人·科。 |
(二十)应急管理部门 | 59 | 特种作业人员安全技术考试 | 财税函〔2020〕236号 | 未开考 |
二、职业技能鉴定等考试考务费 | ||||
(一)人社部门 | 1 | 职业技能鉴定考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格〔2015〕2673号,琼价费管[2017]488号 | 35~480元/人,详见文件。 |
(二)交通部门 | 2 | 交通行业特有职业技能资格鉴定考试(考核) | 财综[2006]36号,发改价格[2015]1217号,琼价费管[2017]488号 | 35~480元/人,详见文件。 |
3 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试 | 财综[2010]39号,发改价格[2015]1217号,琼价费管〔2014〕488号 | 1.客货运输:100元/人·次; 2.危险货物运输:50元/人·次 |
|
(三)工业和信息化部门 | 4 | 电子行业特有工种职业技能鉴定考试 | 发改价格[2015]1217号,琼价费管[2017]488号 | 35~480元/人,详见文件 |
5 | 通信行业特有职业(工种)技术鉴定考试 | 财综[2012]51号,发改价格[2015]1217号,琼价费管[2017]488号 | 35~480元/人,详见文件 | |
(四)农业部门 | 6 | 农业行业职业技能鉴定考试 | 财综字[1999]127号,发改价格[2015]1217号,琼价费管[2017]488号 | 35~480元/人,详见文件 |
(五)公安部门 | 7 | 消防行业特有工种职业技能鉴定考试 | 财综[2011]59号,发改价格[2015]1217号,琼价费﹝2017﹞488号 | 初级230元/人,中级280元/人,高级350元/人 |
8 | 保安员资格考试 | 财综[2011]60号,发改价格[2015]1217号,琼价费管〔2012〕335号,琼价费管〔2014〕424号 | 70元/人·次 | |
(六)卫生计生部门 | 9 | 卫生行业国家职业技能鉴定考试 | 财税[2016]14号,发改价格[2015]1217号,发改价格〔2016〕488号,琼价费管[2017]488号 | 35~480元/人,详见文件 |
10 | 生殖健康咨询师考试 | 财税[2016]14号,发改价格[2015]1217号,发改价格〔2016〕488号,人社厅发〔2020〕80号 | 培训考试收费实行市场调节价 | |
三、教育考试考务费 | ||||
1 | 高等教育自学考试 | 发改价格[2003]2161号,价费字[1992]367号,琼价费管[2013]775号 | 50元/人·科 | |
2 | 全国公共英语等级考试 | 财综字[1999]110号,发改价格[2003]2161号,琼发改收费[2009]1272号 | 1-2级:120元/人,3级:150元/人,4级:160元/人 | |
3 | 全国计算机应用技术证书考试 | 财综字[1999]110号,发改价格[2008]3699号,发改价格[2003]2161号,琼发改审批函[2009]990号 | 70元/人 | |
4 | 高考(含成人高考)考试 | 价费字[1992]367号,发改价格[2003]2161号,琼价费管[2013]775号 | 普通高考:38元/人·科,成人高考:50元/人·科 | |
5 | 研究生招生考试 | 教财[2006]2号,发改价格[2003]2161号,教财[1992]42号,琼发改收费[2009]1272号 | 38元/人·科 | |
6 | 大学英语四、六级考试 | 发改价格[2008]3699号,价费字[1992]367号,琼价费管[2013]775号 | 40元/人·科 | |
7 | 全国外语水平考试 | 发改价格[2003]2161号,琼发改收费[2009]1272号 | 380元/人 | |
8 | 专科起点本科入学考试 | 发改价格[2003]2161号,琼发改收费[2009]1272号 | 40元/人·科 | |
9 | 计算机等级考试 | 发改价格[2003]2161号,琼发改收费[2009]1272号 | 115元/人 | |
10 | 同等学历申请硕士、博士学位水平全国统一考试 | 教财[2006]2号,计价格[2000]545号,琼财非税[2008]26号 | 100元/人·科 | |
11 | 全国网络统考考试 | 财综[2008]69号,财综[2006]4号,发改价格[2010]955号, | 未开考 | |
12 | 普通话水平测试 | 财综[2003]53号,发改价格[2003]2160号 | 未开考 | |
13 | 网络教育学生入学考试 | 教财[2006]2号 | 未开考 | |
14 | 专升本考试 | 教财[2006]2号 | 见第8项“专科起点本科入学考试费" | |
15 | 保送生测试 | 教财[2006]2号 | 未开考 | |
16 | 艺术类、体育类学生入学专业测试 | 教财[2006]2号,琼发改收费[2009]1272号 | ||
(1)普通高考艺术类专业考试费 | 160元/人 | |||
(2)普通高考体育术科专业考试费 | 160元/人 | |||
(3)省外组织音乐、舞蹈等艺术专业考试费 | 未开考 | |||
(4)省外组织美术类专业考试费 | 未开考 | |||
(5)省外组织体育术科专业考试费 | 未开考 | |||
17 | 高水平运动员以及其他特殊类型学生入学测试 | 财教[2006]2号 | 未开考 | |
(1)招收高水平运动员体育专项测试考试 | 未开考 | |||
(2)民族传统体育专业入学测试考试费 | 未开考 | |||
(3)运动训练专业入学测试考试 | 未开考 | |||
18 | 自费来华学生报名考试 | 教外来〔1998〕7号,教财[2006]2号 | 未开考 | |
19 | 体育特殊专业招生考试 | 计价格[2000]1553号,教财[2006]2号 | 未开考 |
扫一扫在手机打开当前页