海南各市县粮食价格监测周报表(2022年第11期)
2022-03-18 15:33 来源: 海南省粮食和物资储备局 发布机构: 省发展和改革委员会 【字体:   打印
海南各市县粮食价格监测周报表(2022年第11期)
监测报告日期:2022年3月14日
单位:原粮 元/吨     成品粮 元/斤   食用油 元/5L
分类 原粮收购价 原粮进厂价 成品粮零售价
品种 早籼稻 与上周相比% 中晚籼稻 与上周相比% 早籼稻 与上周相比% 中晚籼稻 与上周相比% 玉米 与上周相比% 大米 面粉 食用植物油
东北粳米(散装) 与上周相比% 本地海南籼米(散装) 与上周相比% 富强粉 与上周相比% 花生油
(金龙鱼)
与上周相比% 调和油
(金龙鱼)
与上周相比% 大豆油
(金龙鱼)
与上周相比%
市县
均价 2600 0.00 2730 0.00 2982.50 0.12 2.74 -1.43 2.58 -0.77 3.17 0.00 121.24 -0.14 70.39 0.00 71.23 0.00
海口 2860 0.00 3035.00 0.73 2.81 0.00 2.65 0.38 3.60 0.00 119.00 0.00 79.80 0.00 65.90 0.00
三亚 3.00 0.00 3.90 0.00 4.00 0.00 119.90 0.00 69.90 0.00 64.90 0.00
文昌 3.20 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00 119.90 0.00 69.90 0.00 65.90 0.00
琼海 2600 0.00 2600 0.00 2.68 0.00 1.98 -16.81 120.00 0.00 69.90 0.00 70.00 0.00
万宁 2.58 0.00 2.30 0.00 109.95 0.00 69.95 0.00 64.95 0.00
陵水 2.98 0.00 2.50 0.00 2.88 0.00 116.90 -2.50 69.90 0.00 66.80 0.00
保亭 2.70 0.00 2.30 0.00 3.00 0.00 160.00 0.00 70.00 0.00 115.00 0.00
五指山 2.80 0.00 2.60 0.00 3.00 0.00 120.00 0.00 68.00 0.00 65.00 0.00
白沙 2.83 0.00 2.50 0.00 2.50 0.00 120.00 0.00 70.00 0.00 64.00 0.00
琼中 2.80 0.00 3.30 0.00 3.00 0.00 120.00 0.00 69.90 0.00 100.00 0.00
屯昌 2.80 0.00 2.60 0.00 3.20 0.00 119.90 0.00 69.90 0.00 65.00 0.00
定安 1.99 -25.75 2.58 0.00 2.98 0.00 119.90 0.00 69.90 0.00 65.80 0.00
澄迈 2930.00 -0.50 2.40 0.00 2.30 0.00 3.60 0.00 109.00 0.00 69.90 0.00 72.00 0.00
临高 3.38 0.00 2.68 0.00 3.20 0.00 159.90 0.00 69.90 0.00 68.90 0.00
儋州 2.79 0.00 2.50 0.00 3.95 0.00 119.95 0.00 69.95 0.00 61.95 0.00
昌江 2.48 0.00 2.60 0.00 2.98 0.00 102.00 0.00 69.95 0.00 64.90 0.00
东方 2.58 0.00 2.60 0.00 2.69 0.00 119.90 0.00 69.90 0.00 69.90 0.00
乐东 2.58 0.00 2.50 0.00 3.20 0.00 104.80 0.00 69.90 0.00


扫一扫在手机打开当前页

移动版 | 电脑版

主办:海南省发展和改革委员会 技术支持:开普云

琼ICP 05073275 号

琼公网安备 46010802000268号

版权所有@海南省发展和改革委员会  中文域名:海南省发展和改革委员会.政务

主办:海南省发展和改革委员会    琼ICP备05073275号     技术支持:开普云
政府网站标识码:4600000052    琼公网安备 46010802000335号