2023年11月20日海南省槟榔价格指数日报 | ||||||
序 号 | 市 县 | 规格 | 收购价格 (元/斤) |
环比涨跌幅 (%) |
同比涨跌幅 (%) |
备 注 |
1 | 海口市 | 当地产,符合加工品质 | 22.50 | 9.76 | 99.12 | |
2 | 三亚市 | 当地产,符合加工品质 | 21.60 | 7.20 | 116.00 | |
3 | 琼海市 | 当地产,符合加工品质 | 22.25 | 8.54 | 122.50 | |
4 | 万宁市 | 当地产,符合加工品质 | 21.25 | 7.87 | 112.50 | |
5 | 五指山市 | 当地产,符合加工品质 | 21.75 | 7.41 | 93.33 | |
6 | 乐东县 | 当地产,符合加工品质 | 23.00 | 9.52 | 125.49 | |
7 | 澄迈县 | 当地产,符合加工品质 | 22.00 | 9.45 | —— | |
8 | 定安县 | 当地产,符合加工品质 | 22.10 | 6.51 | 102.75 | |
9 | 屯昌县 | 当地产,符合加工品质 | 22.40 | 9.80 | 110.33 | |
10 | 陵水县 | 当地产,符合加工品质 | 19.80 | -0.50 | 105.18 | |
11 | 保亭县 | 当地产,符合加工品质 | 21.45 | 2.39 | 115.58 | |
12 | 琼中县 | 当地产,符合加工品质 | 22.50 | 7.14 | 100.89 | |
市县均价 | 21.88 | 7.10 | 109.18 | |||
注明: | ||||||
此表依据《海南省农产品收购价格监测报告制度》(琼发改价监﹝2021﹞1052号)采价和发布。 | ||||||
发布单位:海南省价格监测中心 |
扫一扫在手机打开当前页