2024年9月30日海南省槟榔价格指数日报 | ||||||
序 号 | 市 县 | 规格 | 收购价格 (元/斤) |
环比涨跌幅 (%) |
同比涨跌幅 (%) |
备 注 |
1 | 海口市 | 当地产,符合加工品质 | 38.00 | 15.15 | 111.11 | |
2 | 三亚市 | 当地产,符合加工品质 | 36.25 | 19.83 | 110.14 | |
3 | 琼海市 | 当地产,符合加工品质 | 38.00 | 21.60 | 111.11 | |
4 | 万宁市 | 当地产,符合加工品质 | 35.00 | 16.67 | 108.33 | |
5 | 五指山市 | 当地产,符合加工品质 | 37.25 | 15.50 | 104.11 | |
6 | 乐东县 | 当地产,符合加工品质 | 37.25 | 17.32 | 101.35 | |
7 | 澄迈县 | 当地产,符合加工品质 | 38.00 | 18.75 | 113.48 | |
8 | 定安县 | 当地产,符合加工品质 | 38.50 | 18.10 | 113.89 | |
9 | 屯昌县 | 当地产,符合加工品质 | 38.00 | 18.75 | 109.94 | |
10 | 陵水县 | 当地产,符合加工品质 | 31.00 | 3.33 | 83.43 | |
11 | 保亭县 | 当地产,符合加工品质 | 33.95 | 7.95 | 105.14 | |
12 | 琼中县 | 当地产,符合加工品质 | 38.50 | 22.22 | 113.89 | |
市县均价 | 36.64 | 16.26 | 107.16 | |||
注明: | ||||||
此表依据《海南省农产品收购价格监测报告制度》(琼发改价监﹝2021﹞1052号)采价和发布。 | ||||||
发布单位:海南省价格监测中心 |
扫一扫在手机打开当前页