2024年11月29日海南省槟榔价格指数日报 | ||||||
序 号 | 市 县 | 规格 | 收购价格 (元/斤) |
环比涨跌幅 (%) |
同比涨跌幅 (%) |
备 注 |
1 | 海口市 | 当地产,符合加工品质 | 35.00 | -2.78 | 84.21 | |
2 | 三亚市 | 当地产,符合加工品质 | 32.00 | -6.57 | 58.81 | |
3 | 琼海市 | 当地产,符合加工品质 | 33.25 | 0.76 | 66.25 | |
4 | 万宁市 | 当地产,符合加工品质 | 32.50 | 0.00 | 68.83 | |
5 | 五指山市 | 当地产,符合加工品质 | 33.75 | -5.59 | 70.89 | |
6 | 乐东县 | 当地产,符合加工品质 | 35.75 | -1.38 | 83.33 | |
7 | 澄迈县 | 当地产,符合加工品质 | 34.00 | -1.45 | 65.85 | |
8 | 定安县 | 当地产,符合加工品质 | 33.75 | -4.26 | 68.75 | |
9 | 屯昌县 | 当地产,符合加工品质 | 34.00 | -2.86 | 60.76 | |
10 | 陵水县 | 当地产,符合加工品质 | 32.50 | 0.00 | 52.94 | |
11 | 保亭县 | 当地产,符合加工品质 | 32.05 | 0.00 | 59.85 | |
12 | 琼中县 | 当地产,符合加工品质 | 33.50 | -4.29 | 59.52 | |
平价 | 33.50 | -2.37 | 66.67 | |||
注明: | ||||||
此表依据《海南省农产品收购价格监测报告制度》(琼发改价监﹝2021﹞1052号)采价和发布。 | ||||||
发布单位:海南省价格监测中心 |
扫一扫在手机打开当前页