| 2025年12月1日海南省槟榔价格指数日报 | ||||||
| 序 号 | 市 县 | 规格 | 收购价格 (元/斤) |
环比涨跌幅 (%) |
同比涨跌幅 (%) |
备 注 |
| 1 | 海口市 | 当地产,符合加工品质 | 24.00 | 4.35 | -27.27 | |
| 2 | 三亚市 | 当地产,符合加工品质 | 22.25 | 4.71 | -24.58 | |
| 3 | 琼海市 | 当地产,符合加工品质 | 24.00 | 7.87 | -25.00 | |
| 4 | 万宁市 | 当地产,符合加工品质 | 22.00 | 2.33 | -26.67 | |
| 5 | 五指山市 | 当地产,符合加工品质 | 23.25 | 2.20 | -30.08 | |
| 6 | 乐东县 | 当地产,符合加工品质 | 23.00 | 1.10 | -30.83 | |
| 7 | 澄迈县 | 当地产,符合加工品质 | 23.00 | 0.00 | -26.98 | |
| 8 | 定安县 | 当地产,符合加工品质 | 23.50 | 2.17 | -24.80 | |
| 9 | 屯昌县 | 当地产,符合加工品质 | 24.00 | 4.35 | -25.00 | |
| 10 | 陵水县 | 当地产,符合加工品质 | 21.00 | 5.00 | -34.38 | |
| 11 | 保亭县 | 当地产,符合加工品质 | 21.00 | 2.44 | -33.23 | |
| 12 | 琼中县 | 当地产,符合加工品质 | 23.50 | 2.17 | -29.22 | |
| 平均 | 22.88 | 3.22 | -28.17 | |||
| 注明: | ||||||
| 此表依据《海南省农产品收购价格监测报告制度》(琼发改价监﹝2021﹞1052号)采价和发布。 | ||||||
| 发布单位:海南省价格监测中心 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页



您现在所在的位置 : 
琼公网安备 46010802000335号
