2024年9月28日海南省蔬菜收购价格公示表 |
||||||||||||||||||||||
商品名称 | 产地 | 规格等级 | 计量单位 | 市县均价 | 省均价 | |||||||||||||||||
海口 | 三亚 | 儋州 | 琼海 | 澄迈 | 昌江 | 屯昌 | 东方 | 文昌 | 定安 | 保亭 | 五指山 | 陵水 | 万宁 | 乐东 | 临高 | 白沙 | 琼中 | |||||
菜心(青梗菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.53 | 2.93 | 3.45 | 3.67 | —— | 3.40 | 3.25 | 3.00 | —— | 3.50 | 3.33 | 3.25 | —— | 4.25 | 4.00 | 3.00 | 3.20 | 3.10 | 3.39 |
空心菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 | 1.93 | 2.00 | 2.67 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | —— | 2.50 | 1.85 | 2.80 | 2.20 | 2.40 | 2.75 | 2.25 | 2.39 | 2.00 | 2.34 |
小白菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.30 | 3.00 | 2.70 | 2.00 | 2.80 | 3.25 | 2.50 | —— | 2.50 | 2.63 | 2.75 | —— | 3.75 | 3.50 | 2.50 | 2.87 | 3.05 | 2.76 |
大白菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 1.20 | —— | 2.00 | —— | —— | —— | 1.70 | —— | —— | 2.40 | —— | —— | —— | 2.50 | —— | —— | —— | 1.96 |
上海青(油菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 | 2.00 | 2.80 | 2.50 | —— | 3.05 | 3.25 | 2.80 | —— | —— | 2.50 | 2.75 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | —— | —— | 2.80 | 2.73 |
生菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 1.90 | —— | 2.50 | —— | 3.00 | —— | 2.50 | —— | —— | 2.75 | —— | —— | —— | 4.00 | —— | —— | 2.80 | 2.78 |
大芥菜(大叶芥菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | —— | —— | 2.50 | —— | —— | —— | 2.30 | —— | —— | 2.45 | 3.50 | —— | —— | 3.00 | —— | —— | —— | 2.71 |
小芥菜(小叶芥菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | 1.90 | 2.80 | 2.00 | —— | 2.50 | 3.25 | 2.80 | —— | —— | 2.50 | 2.60 | —— | 3.00 | 3.50 | 2.80 | 2.30 | 2.90 | 2.69 |
地瓜叶 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.48 | 2.00 | 1.80 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.90 | —— | 2.40 | 2.05 | 2.00 | 2.00 | 2.65 | 2.00 | 2.10 | 2.00 | 1.60 | 2.10 |
苋菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.07 | 2.25 | 2.60 | 3.00 | —— | 2.00 | —— | 2.00 | —— | —— | —— | —— | —— | 3.25 | 2.50 | 2.00 | —— | 1.75 | 2.44 |
油麦菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 1.90 | —— | 3.00 | —— | —— | —— | 3.00 | —— | —— | 2.70 | —— | —— | 2.00 | 3.50 | —— | —— | 2.85 | 2.71 |
黑叶白(黑叶小白菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 1.90 | 2.80 | 2.50 | —— | 2.90 | 3.25 | 3.00 | —— | 2.50 | 2.38 | 4.00 | —— | 3.00 | 3.00 | —— | 2.20 | 2.75 | 2.78 |
冬瓜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 1.25 | —— | 1.10 | —— | 1.10 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.15 | —— | 1.20 | —— | —— | 1.16 |
青瓜 (黄瓜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 2.50 | 2.40 | 2.70 | 2.00 | 2.40 | —— | 2.00 | —— | —— | 3.08 | 2.50 | —— | —— | —— | —— | —— | 2.00 | 2.40 |
苦瓜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.35 | —— | 2.50 | 3.60 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | —— | —— | 3.80 | 3.00 | —— | 3.50 | —— | —— | 3.00 | 3.20 | 3.20 |
青皮泡椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
红皮泡椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
圆椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
小尖椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
尖椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
长豆角 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 3.80 | 3.30 | 3.10 | 2.00 | 3.40 | —— | —— | —— | —— | 2.73 | 3.00 | —— | 3.30 | —— | 3.00 | —— | 3.80 | 3.14 |
毛豆 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.50 |
茄子(长茄子) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | 2.30 | 3.17 | 2.00 | 2.00 | 3.50 | 2.30 | 2.00 | —— | 2.60 | 1.80 | —— | 2.30 | —— | —— | 2.05 | 2.00 | 2.34 |
白萝卜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 2.50 | —— | —— | —— | 1.60 | —— | —— | —— | —— | —— | 2.00 | —— | —— | —— | —— | 2.03 |
芹菜(水芹) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.70 | 2.70 |
卷心菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.50 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.60 | —— | —— | —— | —— | 1.55 |
韭菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.00 | 3.00 | 3.43 | 2.50 | 3.25 | 2.50 | —— | —— | —— | —— | —— | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.85 |
西红柿 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
注明: | ||||||||||||||||||||||
1.此表公示价格依据《海南省农产品收购价格监测报告制度》(琼发改价监﹝2021﹞1052号)采价和发布; | ||||||||||||||||||||||
2.监测价格为收购价格即第一手交易价格。 | ||||||||||||||||||||||
发布单位:海南省价格监测中心 | ||||||||||||||||||||||
2024年9月28日海南省蔬菜收购价格公示表 |
扫一扫在手机打开当前页