2025年1月10日海南省蔬菜收购价格公示表 |
||||||||||||||||||||||
商品名称 | 产地 | 规格等级 | 计量单位 | 市县均价 | 省均价 | |||||||||||||||||
海口 | 三亚 | 儋州 | 琼海 | 澄迈 | 昌江 | 屯昌 | 东方 | 文昌 | 定安 | 保亭 | 五指山 | 陵水 | 万宁 | 乐东 | 临高 | 白沙 | 琼中 | |||||
菜心(青梗菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.84 | 2.13 | 1.80 | 2.08 | 1.70 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | —— | 2.20 | 1.95 | 1.98 | 2.50 | 1.37 | 2.75 | 2.00 | 2.35 | 1.90 | 2.02 |
空心菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | 2.33 | 2.40 | 2.20 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 1.80 | 3.50 | 2.50 | 2.41 | 2.32 | 2.80 | 1.75 | 2.75 | 2.20 | 2.38 | —— | 2.33 |
小白菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.60 | 1.77 | 1.25 | 1.93 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.20 | 1.70 | 1.70 | 2.30 | 1.63 | 2.50 | 2.15 | 2.22 | 1.60 | 1.74 |
大白菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.43 | 1.20 | —— | 1.60 | 0.80 | 2.00 | —— | 1.10 | —— | —— | 1.95 | 2.25 | —— | —— | 2.00 | 1.50 | —— | —— | 1.58 |
上海青(油菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | 1.63 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | —— | 1.50 | 1.47 | 1.52 | 2.00 | 1.25 | 2.50 | 1.60 | 2.06 | 1.50 | 1.67 |
生菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.55 | 1.70 | 1.55 | 1.93 | 1.80 | 2.10 | 1.70 | 1.60 | —— | 2.20 | 2.62 | 2.45 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.70 | 2.10 | 1.85 | 1.96 |
大芥菜(大叶芥菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.55 | —— | 1.40 | 1.93 | —— | 1.60 | 2.00 | 1.45 | —— | 1.80 | 1.61 | 1.43 | —— | —— | 2.50 | 1.40 | 2.10 | 1.70 | 1.73 |
小芥菜(小叶芥菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | 1.73 | 1.25 | 1.47 | —— | 1.75 | 1.25 | 1.55 | —— | 2.00 | 1.43 | 1.52 | 2.00 | 1.30 | 2.50 | 1.60 | 2.14 | 1.55 | 1.68 |
地瓜叶 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.26 | 2.33 | 1.50 | 1.78 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.32 | 1.56 | 2.00 | 1.90 | 2.17 | 1.95 | 1.85 | 2.25 | 1.99 |
苋菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 1.75 | —— | 2.00 | —— | —— | —— | 1.50 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.50 | 2.50 | —— | —— | 1.20 | 1.74 |
油麦菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.66 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.60 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | —— | —— | 2.40 | 2.20 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.70 | 2.15 | 1.80 | 1.90 |
黑叶白(黑叶小白菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | 1.47 | 1.10 | 2.00 | 1.20 | 1.75 | 1.40 | 1.60 | —— | 2.00 | 1.44 | 1.53 | —— | 1.30 | 2.50 | 1.40 | 2.06 | 1.45 | 1.62 |
冬瓜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 1.00 | —— | 0.60 | —— | 0.65 | 1.00 | —— | 1.10 | 1.10 | —— | 0.80 | —— | 0.90 | —— | —— | 0.89 |
青瓜 (黄瓜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 0.80 | 1.65 | 1.40 | 1.35 | 2.30 | 1.60 | 1.50 | 1.20 | —— | 1.47 | 2.00 | 1.50 | 0.97 | 1.80 | —— | —— | 1.40 | 1.50 |
苦瓜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.05 | 2.50 | 2.20 | 2.20 | 3.20 | 2.00 | 2.57 | —— | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.00 | 1.90 | 1.95 | —— | 2.35 | 2.50 | 2.27 |
青皮泡椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.87 | —— | 1.30 | 1.36 | 0.88 | 1.30 | —— | —— | —— | —— | 1.66 | —— | —— | —— | —— | 0.80 | —— | —— | 1.17 |
红皮泡椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 2.80 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.80 |
圆椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | 2.00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.20 | 1.58 | —— | —— | —— | —— | 1.40 | —— | —— | 1.80 |
小尖椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | 4.00 | —— | —— | 4.80 | —— | 5.24 | —— | —— | 4.75 | 3.00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 4.36 |
尖椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.25 | —— | —— | 1.65 | 1.48 | 1.30 | —— | 1.68 | 1.67 | 2.30 | 2.02 | 2.10 | —— | —— | —— | —— | —— | 2.00 | 1.75 |
长豆角 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 4.20 | 3.50 | 2.76 | 3.58 | 3.20 | —— | 3.72 | —— | —— | 3.38 | 3.00 | —— | 3.50 | 4.10 | —— | —— | 3.50 | 3.49 |
毛豆 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | 2.20 | —— | 2.28 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.24 |
茄子(长茄子) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 1.80 | 1.80 | 2.02 | 1.93 | 1.90 | 2.20 | 1.50 | 2.00 | —— | 2.01 | 2.15 | —— | 2.00 | 1.80 | —— | —— | 2.00 | 1.93 |
白萝卜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 1.30 | 1.10 | 1.32 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 1.05 | —— | 2.00 | 1.12 | —— | 1.50 | 1.20 | 0.90 | 1.20 | 2.05 | —— | 1.40 |
芹菜(水芹) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | 2.00 | 2.80 | —— | —— | —— | —— | —— | 2.50 | 4.01 | —— | —— | —— | —— | 2.00 | —— | 2.80 | 2.69 |
卷心菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.60 | —— | 1.20 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.30 | —— | —— | —— | —— | 1.37 |
韭菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 | 2.30 | 2.70 | 2.53 | 2.40 | 2.50 | 3.00 | —— | —— | 2.50 | 3.00 | —— | 3.50 | 3.30 | 2.00 | 2.30 | 2.31 | 2.40 | 2.64 |
西红柿 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 2.20 | 2.00 | 2.05 | 2.30 | 2.30 | —— | 2.10 | —— | 2.20 | —— | 2.45 | —— | 2.00 | 1.70 | —— | 2.12 | —— | 2.13 |
注明: | ||||||||||||||||||||||
1.此表公示价格依据《海南省农产品收购价格监测报告制度》(琼发改价监﹝2021﹞1052号)采价和发布; | ||||||||||||||||||||||
2.监测价格为收购价格即第一手交易价格。 | ||||||||||||||||||||||
发布单位:海南省价格监测中心 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
扫一扫在手机打开当前页