2025年1月26日海南省蔬菜收购价格公示表 |
||||||||||||||||||||||
商品名称 | 产地 | 规格等级 | 计量单位 | 市县均价 | 省均价 | |||||||||||||||||
海口 | 三亚 | 儋州 | 琼海 | 澄迈 | 昌江 | 屯昌 | 东方 | 文昌 | 定安 | 保亭 | 五指山 | 陵水 | 万宁 | 乐东 | 临高 | 白沙 | 琼中 | |||||
菜心(青梗菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.20 | 1.97 | 1.85 | 2.05 | 1.30 | 1.60 | 1.63 | 2.00 | —— | 2.00 | 2.37 | 2.09 | 2.50 | 1.77 | 2.75 | 1.85 | 2.44 | 1.55 | 2.00 |
空心菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 2.20 | 2.00 | 2.44 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | —— | 2.50 | 2.46 | 2.32 | 3.00 | 2.25 | 2.50 | —— | 2.50 | —— | 2.30 |
小白菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | 1.37 | 1.00 | 1.63 | 0.70 | 1.65 | 1.75 | 1.50 | 1.90 | 1.30 | 2.39 | 1.65 | 2.00 | 1.87 | 2.50 | 1.95 | 2.18 | 1.45 | 1.70 |
大白菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.23 | 1.30 | —— | 1.34 | —— | 1.80 | —— | 1.00 | —— | —— | 1.64 | 2.15 | —— | —— | 2.00 | 1.30 | —— | —— | 1.53 |
上海青(油菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.70 | 1.17 | 1.05 | 1.33 | 1.00 | 1.85 | 1.50 | 1.30 | —— | 1.30 | 1.65 | 1.63 | 2.00 | 1.25 | 2.50 | 1.50 | 2.18 | 1.40 | 1.55 |
生菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.60 | 1.67 | 0.95 | 1.77 | —— | 1.85 | 2.00 | 1.30 | —— | 1.50 | 2.17 | 2.39 | 1.30 | 2.30 | 2.75 | 1.50 | 2.23 | 1.55 | 1.80 |
大芥菜(大叶芥菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | —— | 1.25 | 1.90 | —— | 1.60 | 2.00 | 1.25 | —— | 1.60 | 1.91 | 1.55 | —— | —— | 2.50 | 1.30 | 2.19 | 1.60 | 1.70 |
小芥菜(小叶芥菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | 1.40 | 1.05 | 1.33 | —— | 1.85 | 1.25 | 1.50 | —— | 1.40 | 1.64 | 1.62 | 2.00 | 1.25 | 2.50 | 1.50 | 2.32 | 1.40 | 1.61 |
地瓜叶 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 | 2.20 | 1.50 | 1.85 | 1.50 | 1.90 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 1.80 | 2.36 | 1.72 | 2.50 | 2.15 | 1.70 | 2.20 | 2.00 | 1.90 | 2.00 |
苋菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 1.65 | —— | 2.00 | —— | —— | —— | 1.50 | —— | —— | —— | —— | —— | 2.15 | 2.50 | —— | —— | 0.90 | 1.78 |
油麦菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.70 | 1.20 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | —— | —— | 2.34 | 1.90 | 2.00 | 1.75 | 2.50 | 1.60 | 2.26 | 1.45 | 1.83 |
黑叶白(黑叶小白菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.55 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.75 | 1.40 | 1.50 | —— | 1.80 | 1.62 | 1.63 | —— | 1.50 | 2.50 | 1.30 | 2.10 | 1.35 | 1.50 |
冬瓜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 1.03 | —— | 0.40 | —— | 0.65 | 1.00 | —— | 1.02 | 0.78 | —— | 0.70 | 0.41 | 0.90 | —— | —— | 0.77 |
青瓜 (黄瓜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 1.05 | 1.50 | 1.47 | 1.23 | —— | 2.00 | 1.50 | 0.80 | 1.00 | 1.46 | 0.80 | 1.50 | 0.90 | 1.40 | —— | —— | 1.30 | 1.28 |
苦瓜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 | 1.50 | 2.30 | 2.45 | 2.28 | 3.00 | 2.30 | 2.37 | —— | 2.30 | 2.48 | 1.79 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | —— | 2.58 | 2.30 | 2.21 |
青皮泡椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.70 | —— | 0.50 | 1.34 | 0.74 | 0.70 | —— | —— | —— | 1.00 | 1.17 | —— | —— | 1.80 | —— | 0.70 | —— | —— | 0.96 |
红皮泡椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 2.80 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.80 |
圆椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 1.60 | 1.80 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.70 | 2.00 | 1.63 | —— | 2.20 | —— | —— | 1.60 | —— | —— | 1.79 |
小尖椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | 6.50 | 7.00 | —— | 6.50 | —— | 6.12 | —— | —— | 6.00 | 5.70 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 6.30 |
尖椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.15 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.07 | 1.00 | —— | 1.66 | 1.57 | 2.30 | 1.51 | 2.00 | 2.00 | —— | —— | —— | —— | 1.90 | 1.64 |
长豆角 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 2.87 | 3.00 | 3.22 | 2.75 | 3.30 | —— | 3.05 | —— | —— | 3.22 | 2.80 | —— | 4.00 | 2.45 | —— | —— | 3.00 | 3.06 |
毛豆 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | 3.00 | —— | 2.63 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.45 | —— | —— | —— | 2.69 |
茄子(长茄子) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 1.50 | 1.65 | 2.28 | 1.68 | 1.75 | 1.60 | 1.05 | 2.00 | —— | 1.69 | 1.89 | 1.80 | 2.30 | 1.15 | —— | —— | —— | 1.72 |
白萝卜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.10 | 1.00 | 1.43 | 1.00 | 1.75 | 2.00 | 1.05 | —— | 1.40 | 1.09 | —— | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 2.18 | —— | 1.33 |
芹菜(水芹) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | 1.70 | 2.10 | —— | —— | —— | —— | —— | 2.60 | 4.00 | —— | —— | 4.00 | —— | 2.20 | 4.00 | 2.80 | 2.93 |
卷心菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | 0.90 | —— | —— | 1.45 | —— | 1.00 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.50 | —— | —— | —— | —— | 1.21 |
韭菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | 2.20 | 2.70 | 2.82 | 2.25 | 2.50 | 3.00 | —— | —— | 2.50 | 3.00 | —— | 3.50 | 4.00 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | —— | 2.75 |
西红柿 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | 2.00 | 2.10 | 2.05 | 2.10 | —— | 1.77 | —— | 2.50 | 2.50 | 2.32 | —— | 2.50 | 1.90 | 2.50 | 2.50 | —— | 2.23 |
注明: | ||||||||||||||||||||||
1.此表公示价格依据《海南省农产品收购价格监测报告制度》(琼发改价监﹝2021﹞1052号)采价和发布; | ||||||||||||||||||||||
2.监测价格为收购价格即第一手交易价格。 | ||||||||||||||||||||||
发布单位:海南省价格监测中心 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
扫一扫在手机打开当前页