2025年4月13日海南省蔬菜收购价格公示表 |
||||||||||||||||||||||
商品名称 | 产地 | 规格等级 | 计量单位 | 市县均价 | 省均价 | |||||||||||||||||
海口 | 三亚 | 儋州 | 琼海 | 澄迈 | 昌江 | 屯昌 | 东方 | 文昌 | 定安 | 保亭 | 五指山 | 陵水 | 万宁 | 乐东 | 临高 | 白沙 | 琼中 | |||||
菜心(青梗菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.18 | 1.33 | 1.75 | 2.26 | 2.20 | 1.85 | 1.75 | 2.00 | —— | 2.00 | 2.15 | 1.99 | 2.30 | 1.40 | 2.25 | 2.25 | 2.26 | 1.65 | 1.97 |
空心菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.96 | 1.67 | 1.60 | 2.18 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.09 | 1.74 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 2.15 | 2.00 | 1.81 |
小白菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.06 | 1.30 | 1.40 | 1.57 | 1.65 | 2.00 | 1.75 | 1.55 | 1.30 | 1.60 | 2.12 | 1.55 | 2.00 | 1.35 | 2.00 | 2.20 | 2.06 | 1.50 | 1.72 |
大白菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 0.70 | 1.20 | 1.40 | 1.20 | —— | —— | 1.25 | —— | —— | 1.69 | 2.00 | —— | —— | 1.50 | —— | —— | —— | 1.37 |
上海青(油菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.13 | 1.25 | 1.87 | 1.50 | 1.75 | 1.65 | 1.80 | —— | 1.50 | 1.77 | 1.51 | 1.50 | 1.00 | 2.25 | —— | 2.10 | 1.35 | 1.62 |
生菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.93 | 1.27 | 1.60 | 1.87 | 1.80 | 1.75 | 1.90 | 1.60 | —— | 1.80 | 1.87 | 1.91 | 2.00 | 1.50 | 2.25 | —— | —— | 1.80 | 1.79 |
大芥菜(大叶芥菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | —— | —— | 1.93 | —— | —— | —— | 1.50 | —— | 1.50 | 1.88 | 1.28 | 1.80 | 1.60 | —— | —— | —— | 1.40 | 1.60 |
小芥菜(小叶芥菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | 1.40 | 1.30 | 1.43 | —— | 1.85 | 1.65 | 1.65 | —— | 1.60 | 1.83 | 1.49 | 1.50 | 1.10 | 2.00 | 1.90 | 1.93 | 1.35 | 1.63 |
地瓜叶 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.64 | 1.47 | 1.50 | 1.62 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 2.20 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 1.65 | 1.95 | 1.78 | 1.75 | 1.74 |
苋菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.93 | 1.55 | 1.70 | 1.90 | —— | —— | 2.00 | 1.80 | —— | —— | —— | —— | —— | 2.00 | 1.50 | —— | —— | 1.80 | 1.80 |
油麦菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.83 | 1.23 | —— | 2.00 | 2.00 | —— | —— | 2.00 | —— | —— | 1.85 | 1.70 | 2.00 | 1.40 | 2.25 | —— | 2.00 | 1.40 | 1.81 |
黑叶白(黑叶小白菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 1.13 | 1.35 | 2.00 | 1.00 | 1.75 | 1.60 | 1.60 | —— | 1.80 | 1.79 | 1.52 | —— | 1.10 | 2.00 | 1.80 | 2.10 | 1.25 | 1.60 |
冬瓜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.80 | —— | 0.80 | 0.66 | 0.85 | 0.60 | —— | 0.55 | 0.68 | 0.90 | 1.11 | 0.66 | 1.30 | 0.91 | 0.60 | —— | —— | —— | 0.80 |
青瓜 (黄瓜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.70 | 1.10 | 1.30 | 1.53 | 1.23 | 2.20 | 1.50 | 1.60 | 1.00 | 1.50 | 1.65 | 1.58 | 1.80 | 1.60 | 1.10 | 1.50 | 1.78 | 1.30 | 1.50 |
苦瓜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.90 | 2.00 | 2.30 | 2.52 | 2.18 | 3.00 | 1.90 | 2.40 | —— | 2.20 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 1.67 | —— | 2.20 | 2.30 | 1.85 | 2.14 |
青皮泡椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.73 | —— | 1.00 | 0.78 | 0.98 | —— | 0.70 | —— | —— | —— | 1.45 | —— | —— | 1.50 | —— | 0.70 | —— | —— | 0.98 |
红皮泡椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 0.96 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.96 |
圆椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 2.60 | —— | —— | —— | —— | 2.00 | —— | 1.40 | 1.40 | 1.69 | —— | 2.00 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.85 |
小尖椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | 12.00 | 12.00 | —— | —— | —— | 8.36 | —— | —— | 9.00 | 11.00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 10.47 |
尖椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.40 | 2.50 | 1.30 | 1.40 | 0.90 | 1.80 | 2.00 | 1.63 | 1.03 | 1.50 | 2.08 | 1.98 | 1.50 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.62 |
长豆角 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.95 | 2.05 | 2.20 | 2.37 | 1.93 | 2.80 | —— | 1.88 | —— | 1.80 | 2.27 | 1.91 | 1.50 | 1.55 | —— | 2.30 | 2.31 | 2.20 | 2.07 |
毛豆 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | 2.00 | —— | 2.65 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.35 | —— | —— | —— | 2.33 |
茄子(长茄子) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | 0.60 | 1.40 | 1.38 | 1.33 | 1.50 | 0.80 | 0.90 | 1.10 | 1.50 | 1.37 | 1.28 | 1.20 | 2.00 | 1.00 | —— | 2.00 | —— | 1.34 |
白萝卜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 1.60 | —— | 1.02 | —— | 1.65 | —— | 1.20 | —— | —— | —— | 1.70 | 1.80 | 1.20 | —— | 2.00 | —— | —— | 1.52 |
芹菜(水芹) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | 1.70 | 2.00 | —— | —— | 2.00 | —— | —— | 2.10 | —— | —— | —— | 2.50 | —— | —— | —— | 1.70 | 2.00 |
卷心菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | 1.05 | —— | —— | 1.50 | —— | 1.20 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.20 | —— | —— | —— | 0.90 | 1.17 |
韭菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | 2.00 | 2.40 | 2.48 | 2.00 | 2.40 | 2.50 | —— | —— | 2.10 | 2.00 | —— | 2.00 | 3.00 | 1.80 | 2.30 | 2.50 | —— | 2.31 |
西红柿 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.70 | 2.20 | 1.00 | 1.83 | 1.50 | 1.75 | 2.50 | 2.00 | —— | 1.60 | 1.97 | 1.78 | —— | 2.00 | 1.30 | —— | 2.08 | —— | 1.80 |
注明: | ||||||||||||||||||||||
1.此表公示价格依据《海南省农产品收购价格监测报告制度》(琼发改价监﹝2021﹞1052号)采价和发布; | ||||||||||||||||||||||
2.监测价格为收购价格即第一手交易价格。 | ||||||||||||||||||||||
发布单位:海南省价格监测中心 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
扫一扫在手机打开当前页