2025年4月15日海南省蔬菜收购价格公示表 |
||||||||||||||||||||||
商品名称 | 产地 | 规格等级 | 计量单位 | 市县均价 | 省均价 | |||||||||||||||||
海口 | 三亚 | 儋州 | 琼海 | 澄迈 | 昌江 | 屯昌 | 东方 | 文昌 | 定安 | 保亭 | 五指山 | 陵水 | 万宁 | 乐东 | 临高 | 白沙 | 琼中 | |||||
菜心(青梗菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.18 | 1.30 | 1.65 | 2.26 | 2.50 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | —— | 2.00 | 2.13 | 2.00 | 2.00 | 1.40 | 2.25 | 2.15 | 2.13 | 1.60 | 1.93 |
空心菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.96 | 1.67 | 1.60 | 1.94 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.95 | 1.68 | 1.50 | 1.40 | 2.25 | 2.00 | 2.15 | 2.00 | 1.77 |
小白菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.84 | 1.23 | 1.30 | 1.57 | 1.25 | 1.80 | 1.75 | 1.65 | 1.30 | 1.50 | 2.11 | 1.64 | 1.50 | 1.25 | 1.75 | 2.15 | 2.07 | 1.50 | 1.62 |
大白菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 0.90 | 1.00 | 1.36 | 0.95 | —— | —— | 1.25 | —— | —— | 1.63 | 2.00 | —— | —— | 1.50 | —— | —— | —— | 1.32 |
上海青(油菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | 1.23 | 1.15 | 1.63 | 1.30 | 1.65 | 1.65 | 1.50 | 1.30 | 1.50 | 1.82 | 1.47 | 1.50 | 1.10 | 2.00 | —— | 2.06 | 1.40 | 1.55 |
生菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.90 | 1.30 | 1.80 | 1.87 | 1.80 | 1.75 | 1.70 | 1.60 | —— | 1.80 | 1.95 | 1.75 | 2.00 | 1.50 | 2.25 | —— | —— | 1.70 | 1.78 |
大芥菜(大叶芥菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | —— | —— | 1.93 | —— | —— | —— | 1.50 | —— | 1.50 | 1.83 | 1.25 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | —— | —— | 1.40 | 1.58 |
小芥菜(小叶芥菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.85 | 1.40 | 1.15 | 1.40 | —— | 1.85 | 1.50 | 1.70 | —— | 1.60 | 1.76 | 1.43 | 1.80 | 1.10 | 2.00 | 1.70 | 2.15 | 1.35 | 1.61 |
地瓜叶 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 1.62 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 1.30 | 1.70 | 1.50 | 2.13 | 1.65 | 2.00 | 2.00 | 1.57 | 1.95 | 1.78 | 1.90 | 1.70 |
苋菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | —— | —— | 2.00 | 1.60 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.75 | 1.50 | 1.60 | —— | 1.80 | 1.72 |
油麦菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | 1.13 | —— | 2.00 | 2.00 | —— | —— | 1.80 | —— | —— | 2.00 | 1.65 | 2.00 | 1.25 | 2.25 | —— | 2.00 | 1.40 | 1.77 |
黑叶白(黑叶小白菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.83 | 1.03 | 1.10 | 2.00 | 1.00 | 1.60 | 1.35 | 1.50 | —— | 1.80 | 1.83 | 1.47 | —— | 1.00 | 2.25 | 1.60 | 2.14 | 1.20 | 1.54 |
冬瓜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.80 | —— | 0.70 | 0.66 | 0.85 | 0.60 | —— | 0.55 | 0.68 | 0.90 | 1.10 | 0.80 | 1.30 | 0.88 | 0.63 | —— | —— | —— | 0.80 |
青瓜 (黄瓜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.70 | —— | 1.30 | 1.50 | 1.13 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.00 | 1.50 | 1.52 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.20 | 1.30 | 1.80 | 1.20 | 1.48 |
苦瓜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.93 | 2.20 | 2.10 | 2.50 | 2.38 | 3.20 | 2.00 | 2.25 | —— | 2.20 | 1.72 | 2.15 | 2.00 | 1.75 | —— | 2.00 | 2.33 | 1.65 | 2.15 |
青皮泡椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.73 | —— | —— | 0.78 | 0.65 | —— | 0.60 | —— | —— | —— | 1.45 | —— | —— | 1.50 | —— | 0.70 | —— | —— | 0.92 |
红皮泡椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 0.96 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.96 |
圆椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 2.50 | —— | —— | —— | —— | 2.00 | —— | 1.40 | 1.40 | 1.66 | —— | 2.00 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.83 |
小尖椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | 10.00 | 12.00 | —— | —— | —— | 7.16 | —— | —— | 9.00 | 13.00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 10.23 |
尖椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.40 | 2.50 | —— | 1.38 | 0.90 | 1.80 | 2.00 | 1.65 | 1.03 | 1.50 | 2.04 | 2.05 | 1.50 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.65 |
长豆角 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.90 | 2.05 | 2.20 | 2.40 | 2.07 | 2.80 | —— | 1.73 | —— | 1.60 | 2.31 | 2.00 | 1.50 | 1.90 | —— | 2.30 | 2.33 | 2.20 | 2.09 |
毛豆 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | 2.20 | —— | 2.65 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.35 | —— | —— | —— | 2.40 |
茄子(长茄子) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | 0.40 | 1.40 | 1.48 | 1.32 | 1.50 | 0.70 | 0.75 | 1.10 | 1.60 | 1.35 | 1.43 | 1.00 | 2.00 | 1.20 | 1.50 | 1.84 | —— | 1.32 |
白萝卜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 1.60 | —— | 0.98 | —— | 1.50 | —— | 1.10 | —— | —— | —— | 1.65 | 1.80 | 1.20 | —— | 2.00 | —— | —— | 1.48 |
芹菜(水芹) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | 1.70 | 2.00 | —— | —— | 2.00 | —— | —— | 2.10 | —— | —— | —— | 2.50 | —— | —— | —— | 1.75 | 2.01 |
卷心菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | 1.05 | —— | —— | 1.30 | —— | 1.20 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.30 | —— | —— | —— | 0.90 | 1.15 |
韭菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.65 | 2.00 | 2.40 | 2.45 | 2.25 | 2.40 | 2.50 | —— | —— | 2.20 | 2.00 | —— | 2.00 | 3.00 | 1.80 | 2.30 | 2.34 | —— | 2.31 |
西红柿 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.70 | 2.30 | 1.00 | 1.83 | 1.50 | 1.75 | 2.50 | 2.15 | —— | 1.80 | 2.04 | 1.83 | —— | 2.00 | 1.40 | 1.50 | 2.16 | —— | 1.83 |
注明: | ||||||||||||||||||||||
1.此表公示价格依据《海南省农产品收购价格监测报告制度》(琼发改价监﹝2021﹞1052号)采价和发布; | ||||||||||||||||||||||
2.监测价格为收购价格即第一手交易价格。 | ||||||||||||||||||||||
发布单位:海南省价格监测中心 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
扫一扫在手机打开当前页