2025年12月1日海南省蔬菜收购价格公示表 |
||||||||||||||||||||||
| 商品名称 | 产地 | 规格等级 | 计量单位 | 市县均价 | 省均价 | |||||||||||||||||
| 海口 | 三亚 | 儋州 | 琼海 | 澄迈 | 昌江 | 屯昌 | 东方 | 文昌 | 定安 | 保亭 | 五指山 | 陵水 | 万宁 | 乐东 | 临高 | 白沙 | 琼中 | |||||
| 菜心(青梗菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.40 | 2.93 | 2.20 | 3.00 | 2.50 | 2.20 | 2.70 | 3.00 | 3.30 | 2.30 | 3.00 | 2.30 | 3.50 | 2.25 | 3.00 | 2.25 | 2.75 | 2.55 | 2.67 |
| 空心菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 3.00 | 2.50 | 3.03 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 3.20 | 2.90 | 2.50 | 3.00 | 1.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.33 | —— | 2.74 |
| 小白菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.24 | 2.47 | 2.15 | 2.50 | 3.10 | —— | 2.65 | 2.25 | 2.30 | 2.20 | 2.90 | 1.80 | —— | 2.50 | 3.00 | 2.10 | 2.68 | 2.40 | 2.45 |
| 大白菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.23 | —— | —— | 2.00 | —— | —— | —— | 1.90 | 2.00 | —— | —— | —— | —— | —— | 3.00 | —— | —— | —— | 2.23 |
| 上海青(油菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.20 | 2.55 | 1.85 | 2.00 | 2.00 | —— | 2.10 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.90 | 1.90 | —— | 2.00 | 3.00 | —— | 2.50 | 2.40 | 2.26 |
| 生菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.13 | 2.80 | 3.00 | 2.65 | —— | —— | —— | —— | 2.50 | —— | —— | —— | —— | —— | 3.25 | 2.20 | —— | 1.70 | 2.65 |
| 大芥菜(大叶芥菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.07 | —— | 2.10 | 2.40 | —— | —— | —— | 2.00 | 2.30 | 2.40 | —— | —— | —— | 2.00 | 3.00 | —— | —— | 1.50 | 2.20 |
| 小芥菜(小叶芥菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.20 | 2.30 | 2.05 | 2.15 | 3.00 | —— | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.30 | 2.65 | 2.20 | —— | 2.15 | 3.00 | 2.25 | 2.35 | 2.35 | 2.39 |
| 地瓜叶 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.16 | 2.40 | 1.90 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.15 | 1.60 | 2.00 | 2.35 | 1.60 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | 2.10 | 2.15 | 2.28 |
| 苋菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | 2.80 | —— | 3.00 | —— | —— | 1.70 | 2.50 | 2.00 | —— | —— | —— | —— | 2.25 | 2.50 | —— | —— | —— | 2.36 |
| 油麦菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 2.60 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | —— | 3.50 | 2.10 | —— | —— | —— | —— | 2.00 | 3.00 | —— | 2.80 | 1.50 | 2.79 |
| 黑叶白(黑叶小白菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.20 | 2.67 | 2.10 | 2.00 | 2.50 | 2.70 | 1.85 | 2.00 | —— | 2.00 | 2.75 | 2.30 | —— | 2.25 | 3.00 | 2.20 | 2.10 | 2.25 | 2.30 |
| 冬瓜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 0.60 | 1.20 | —— | —— | 1.20 | 1.30 | —— | 1.30 | —— | —— | 1.20 | —— | 1.00 | —— | —— | 1.11 |
| 青瓜 (黄瓜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 2.60 | 2.30 | 2.63 | 1.60 | —— | —— | —— | —— | 2.00 | 3.25 | 1.80 | —— | 3.50 | —— | —— | —— | —— | 2.46 |
| 苦瓜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | —— | —— | 4.00 | 2.60 | —— | 4.80 | 3.00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 3.58 |
| 青皮泡椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 红皮泡椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 圆椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 小尖椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 10.00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 10.00 |
| 尖椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 4.60 | 2.55 | —— | 4.10 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 3.75 |
| 长豆角 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | 3.50 | 3.55 | 3.00 | 3.20 | —— | 3.00 | —— | —— | 4.50 | 1.90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 3.24 |
| 毛豆 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.50 |
| 茄子(长茄子) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 2.80 | 2.75 | 1.65 | 3.70 | —— | 3.00 | 3.20 | 1.55 | 2.20 | 3.35 | 1.60 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.58 |
| 白萝卜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.87 | —— | 2.70 | 1.60 | 2.00 | —— | 2.50 | 1.90 | 1.80 | 2.20 | 1.90 | —— | —— | 3.00 | —— | 1.50 | —— | —— | 2.09 |
| 芹菜(水芹) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 4.00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.20 | —— | 2.50 | 2.90 |
| 卷心菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | 1.70 | —— | —— | —— | —— | 1.80 | 1.80 | —— | —— | —— | —— | 1.80 | —— | —— | —— | —— | 1.78 |
| 韭菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.97 | 3.60 | 2.80 | 3.10 | 3.25 | 3.00 | 2.50 | —— | 2.20 | 2.70 | 4.50 | —— | 4.00 | 4.50 | 3.00 | 2.30 | —— | —— | 3.17 |
| 西红柿 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 3.00 | 2.10 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.55 |
| 注明: | ||||||||||||||||||||||
| 1.此表公示价格依据《海南省农产品收购价格监测报告制度》(琼发改价监﹝2021﹞1052号)采价和发布; | ||||||||||||||||||||||
| 2.监测价格为收购价格即第一手交易价格。 | ||||||||||||||||||||||
| 发布单位:海南省价格监测中心 | ||||||||||||||||||||||
2025年12月1日海南省蔬菜收购价格公示表 |
||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页



您现在所在的位置 : 

琼公网安备 46010802000335号
