2026年1月5日海南省蔬菜收购价格公示表 |
||||||||||||||||||||||
| 商品名称 | 产地 | 规格等级 | 计量单位 | 市县均价 | 省均价 | |||||||||||||||||
| 海口 | 三亚 | 儋州 | 琼海 | 澄迈 | 昌江 | 屯昌 | 东方 | 文昌 | 定安 | 保亭 | 五指山 | 陵水 | 万宁 | 乐东 | 临高 | 白沙 | 琼中 | |||||
| 菜心(青梗菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 2.07 | 1.80 | 2.09 | 1.65 | 1.55 | 2.25 | 2.00 | 2.80 | 2.10 | 2.38 | 1.70 | 2.50 | 1.75 | 2.75 | 2.03 | 2.13 | 1.90 | 2.06 |
| 空心菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.48 | 1.77 | 1.44 | 1.93 | 1.30 | 2.15 | 1.75 | 1.80 | 2.35 | 2.00 | 2.00 | 1.70 | 2.20 | —— | 2.25 | 2.15 | 1.95 | 2.50 | 1.92 |
| 小白菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.22 | 1.70 | 1.37 | 1.68 | 1.38 | —— | 1.57 | 1.30 | 2.15 | 1.30 | 2.18 | 1.57 | 2.00 | 1.60 | 2.53 | 1.85 | 1.85 | 1.65 | 1.70 |
| 大白菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.18 | 1.30 | —— | 1.58 | 1.37 | —— | —— | 1.25 | 1.95 | 1.30 | —— | —— | —— | 1.20 | —— | —— | —— | —— | 1.39 |
| 上海青(油菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.54 | 1.62 | 1.37 | 1.81 | 1.15 | —— | 1.75 | 2.00 | 2.10 | 1.30 | 1.79 | 1.47 | 1.25 | 1.20 | 2.50 | 1.60 | 1.80 | 1.75 | 1.65 |
| 生菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.55 | 1.44 | 1.30 | 2.14 | 1.25 | —— | 1.50 | 1.60 | 2.10 | 2.00 | 1.77 | 1.88 | 2.00 | 2.00 | 2.75 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.78 |
| 大芥菜(大叶芥菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.17 | —— | 1.45 | 1.90 | 1.40 | —— | —— | 1.30 | 2.20 | 2.00 | —— | 1.33 | —— | 2.00 | 2.50 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.68 |
| 小芥菜(小叶芥菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.40 | 1.38 | 1.25 | 1.60 | 2.25 | —— | 2.00 | 1.40 | 2.35 | 2.20 | 1.79 | 1.47 | 1.70 | 1.55 | 2.50 | 1.80 | 1.90 | 1.70 | 1.78 |
| 地瓜叶 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.43 | 2.00 | 1.41 | 2.00 | 2.50 | 1.75 | 1.85 | 1.65 | 1.55 | —— | 2.00 | 1.57 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 1.94 |
| 苋菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 2.38 | —— | 2.50 | —— | —— | 1.50 | 2.00 | 1.95 | —— | —— | —— | —— | 2.00 | 2.00 | —— | —— | —— | 2.05 |
| 油麦菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.45 | 1.40 | 1.32 | 2.60 | —— | —— | 2.00 | 2.30 | 1.90 | —— | 1.99 | 1.47 | 2.00 | 1.75 | 2.75 | 1.60 | 1.88 | 1.40 | 1.85 |
| 黑叶白(黑叶小白菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.14 | 1.56 | 1.37 | 1.50 | 1.05 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | —— | 1.50 | 1.76 | 1.45 | 0.60 | 1.65 | —— | 1.60 | 1.90 | 1.55 | 1.48 |
| 冬瓜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 1.22 | —— | —— | —— | 1.20 | 1.40 | —— | 1.50 | 1.50 | —— | —— | —— | 1.00 | —— | —— | 1.30 |
| 青瓜 (黄瓜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 2.00 | 1.87 | 2.13 | 1.55 | —— | 1.50 | —— | 2.35 | 1.80 | 2.47 | 1.63 | —— | 2.00 | —— | —— | —— | —— | 1.93 |
| 苦瓜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.47 | —— | 3.88 | 2.33 | —— | 2.80 | 3.80 | 2.50 | —— | 3.67 | 3.20 | —— | 3.65 | 2.80 | —— | —— | —— | 3.19 |
| 青皮泡椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.20 | —— | —— | 2.10 | 2.98 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 3.50 | —— | —— | 2.95 |
| 红皮泡椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 圆椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 小尖椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 13.50 | —— | —— | 10.06 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 11.78 |
| 尖椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | —— | —— | —— | 2.85 | —— | —— | 3.75 | 2.50 | —— | 3.38 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 3.10 |
| 长豆角 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 2.88 | —— | 3.34 | 2.90 | 2.90 | —— | 3.10 | 2.30 | —— | 2.88 | 2.15 | —— | 2.90 | 2.70 | —— | —— | —— | 2.81 |
| 毛豆 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | 2.90 | —— | 3.07 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.99 |
| 茄子(长茄子) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 2.98 | 2.20 | 2.51 | 2.73 | —— | 2.50 | 2.94 | 1.78 | 2.80 | 3.06 | 1.37 | —— | 1.50 | 2.50 | 1.60 | —— | —— | 2.34 |
| 白萝卜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.07 | —— | 1.18 | 1.76 | 1.15 | —— | 1.20 | 1.00 | 2.05 | 1.60 | 1.15 | 1.13 | 1.20 | 1.40 | 1.00 | 1.00 | 1.40 | —— | 1.29 |
| 芹菜(水芹) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 3.50 | —— | —— | 2.00 | —— | —— | 2.20 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.70 | —— | 2.40 | 2.36 |
| 卷心菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | 1.65 | 1.80 | —— | —— | —— | 1.50 | 1.80 | —— | 1.30 | 1.40 | —— | 1.80 | —— | —— | —— | —— | 1.61 |
| 韭菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.40 | 3.00 | 2.80 | 2.86 | 2.70 | 2.20 | 1.75 | —— | 2.20 | 2.80 | 3.56 | 2.83 | 4.00 | 3.80 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | —— | 2.74 |
| 西红柿 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 2.80 | —— | —— | —— | —— | 2.20 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.50 |
| 注明: | ||||||||||||||||||||||
| 1.此表公示价格依据《海南省农产品收购价格监测报告制度》(琼发改价监﹝2021﹞1052号)采价和发布; | ||||||||||||||||||||||
| 2.监测价格为收购价格即第一手交易价格。 | ||||||||||||||||||||||
| 发布单位:海南省价格监测中心 | ||||||||||||||||||||||
2026年1月5日海南省蔬菜收购价格公示表 |
||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页



您现在所在的位置 : 

琼公网安备 46010802000335号
