2026年1月30日海南省蔬菜收购价格公示表 |
||||||||||||||||||||||
| 商品名称 | 产地 | 规格等级 | 计量单位 | 市县均价 | 省均价 | |||||||||||||||||
| 海口 | 三亚 | 儋州 | 琼海 | 澄迈 | 昌江 | 屯昌 | 东方 | 文昌 | 定安 | 保亭 | 五指山 | 陵水 | 万宁 | 乐东 | 临高 | 白沙 | 琼中 | |||||
| 菜心(青梗菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.36 | 2.02 | 2.00 | 1.92 | 1.65 | 1.70 | 1.17 | 1.30 | 2.70 | 1.45 | 1.92 | 1.88 | 2.30 | 1.75 | 2.50 | 1.70 | 1.98 | 1.25 | 1.81 |
| 空心菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.08 | 2.55 | 1.68 | 1.94 | —— | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.40 | 2.50 | 2.42 | 2.00 | 2.80 | —— | 2.25 | 1.80 | 2.15 | 1.80 | 2.12 |
| 小白菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.21 | 1.69 | 1.14 | 1.49 | 0.98 | —— | 1.00 | 1.15 | 2.05 | 1.30 | 1.87 | 1.62 | 2.00 | 1.60 | 2.25 | 1.95 | 1.75 | 1.15 | 1.54 |
| 大白菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.84 | 1.30 | —— | 1.18 | 1.37 | —— | 1.00 | 1.10 | 1.90 | 1.00 | —— | 1.70 | —— | 1.20 | 2.00 | —— | —— | —— | 1.33 |
| 上海青(油菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.18 | 1.50 | 1.23 | 1.47 | 0.90 | —— | 1.00 | 1.20 | 2.05 | 1.10 | 1.54 | 1.56 | 1.35 | 1.25 | 2.25 | 1.45 | 1.68 | 1.10 | 1.40 |
| 生菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.92 | 1.48 | 1.18 | 1.64 | 0.90 | —— | 1.00 | 1.50 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 1.00 | 2.00 | 2.50 | 1.40 | 1.50 | 1.00 | 1.45 |
| 大芥菜(大叶芥菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.97 | —— | 1.45 | 1.55 | 1.30 | —— | 1.00 | 1.25 | 2.25 | 2.00 | 1.51 | 1.60 | —— | 1.80 | 2.00 | 1.30 | —— | 1.00 | 1.50 |
| 小芥菜(小叶芥菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.10 | 1.30 | 1.20 | 1.25 | 1.75 | —— | 1.10 | 1.30 | 2.30 | 2.00 | 1.50 | 1.77 | 1.25 | 1.25 | 2.25 | 1.50 | 1.90 | 1.10 | 1.52 |
| 地瓜叶 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 2.08 | 1.50 | 1.92 | 2.40 | 1.85 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | 1.40 | 1.96 | 1.85 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.65 | 1.79 |
| 苋菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 2.43 | —— | 1.50 | —— | —— | —— | 1.50 | 1.90 | —— | —— | —— | —— | 2.00 | 2.00 | —— | —— | —— | 1.89 |
| 油麦菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.13 | 1.37 | 1.13 | 1.50 | —— | —— | 1.30 | 2.00 | 1.90 | —— | 1.63 | 1.73 | 1.40 | 1.50 | 2.50 | —— | 1.75 | 1.00 | 1.56 |
| 黑叶白(黑叶小白菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.03 | 1.50 | 0.90 | 1.10 | 1.00 | 2.00 | 0.90 | 1.30 | —— | 1.30 | 1.46 | 2.00 | 0.50 | 1.40 | 2.00 | 1.65 | 1.65 | 1.20 | 1.35 |
| 冬瓜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 1.35 | —— | —— | —— | 1.10 | 1.30 | —— | 1.50 | —— | —— | —— | —— | 1.00 | —— | —— | 1.25 |
| 青瓜 (黄瓜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.75 | 1.53 | 1.85 | 1.15 | —— | 1.20 | —— | 2.25 | 1.30 | 2.10 | 1.77 | 1.65 | 1.40 | —— | 1.50 | —— | —— | 1.61 |
| 苦瓜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.40 | —— | 3.77 | 2.80 | —— | 2.00 | 3.00 | 2.50 | —— | 2.94 | —— | —— | 3.50 | 3.00 | —— | —— | —— | 2.89 |
| 青皮泡椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.57 | —— | —— | 2.50 | 1.38 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.40 | —— | —— | 1.71 |
| 红皮泡椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 4.50 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 4.50 |
| 圆椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.80 | 2.13 | —— | —— | —— | —— | 2.00 | —— | —— | 1.98 |
| 小尖椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 8.50 | —— | —— | 10.59 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 9.55 |
| 尖椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | —— | —— | 3.88 | 2.28 | —— | —— | 2.90 | 2.78 | —— | 3.48 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.97 |
| 长豆角 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 2.43 | —— | 3.04 | 2.95 | 2.70 | —— | 2.55 | 2.30 | —— | 2.47 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 2.55 | —— | —— | —— | 2.61 |
| 毛豆 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | 2.10 | —— | —— | 2.50 | —— | 2.40 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.50 | —— | —— | —— | 2.38 |
| 茄子(长茄子) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.55 | 2.00 | 2.21 | 1.47 | —— | 1.60 | 2.32 | 1.88 | 2.50 | 2.62 | 1.77 | 2.20 | 1.50 | 1.50 | —— | —— | —— | 2.04 |
| 白萝卜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.75 | 1.20 | 0.90 | 0.88 | 1.00 | —— | 1.05 | 0.85 | 1.95 | 1.20 | 1.02 | 1.20 | 0.70 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | —— | 1.09 |
| 芹菜(水芹) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | —— | 2.30 | 2.00 | —— | —— | 2.00 | —— | —— | 2.50 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.70 | —— | 2.30 | 2.11 |
| 卷心菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | 1.20 | 1.10 | —— | —— | 0.90 | 1.20 | 1.60 | —— | 1.35 | —— | 0.70 | 1.80 | —— | —— | —— | —— | 1.23 |
| 韭菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.90 | —— | 2.83 | 2.72 | 2.50 | 1.70 | —— | 2.15 | 2.80 | 3.63 | —— | 4.00 | 3.80 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | —— | 2.75 |
| 西红柿 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 4.00 | —— | 2.44 | 3.50 | —— | —— | 2.65 | 2.25 | —— | 3.09 | —— | 3.30 | —— | —— | 3.00 | —— | —— | 3.03 |
| 注明: | ||||||||||||||||||||||
| 1.此表公示价格依据《海南省农产品收购价格监测报告制度》(琼发改价监﹝2021﹞1052号)采价和发布; | ||||||||||||||||||||||
| 2.监测价格为收购价格即第一手交易价格。 | ||||||||||||||||||||||
| 发布单位:海南省价格监测中心 | ||||||||||||||||||||||
2026年1月30日海南省蔬菜收购价格公示表 |
||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页



您现在所在的位置 : 

琼公网安备 46010802000335号
