2026年2月4日海南省蔬菜收购价格公示表 |
||||||||||||||||||||||
| 商品名称 | 产地 | 规格等级 | 计量单位 | 市县均价 | 省均价 | |||||||||||||||||
| 海口 | 三亚 | 儋州 | 琼海 | 澄迈 | 昌江 | 屯昌 | 东方 | 文昌 | 定安 | 保亭 | 五指山 | 陵水 | 万宁 | 乐东 | 临高 | 白沙 | 琼中 | |||||
| 菜心(青梗菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.30 | 2.02 | 1.83 | 1.74 | 1.65 | 1.80 | 1.10 | 1.50 | 2.70 | 1.25 | 1.87 | 1.88 | 2.30 | 1.85 | 2.50 | 1.63 | 2.05 | 1.35 | 1.80 |
| 空心菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.60 | 2.43 | 1.64 | 1.83 | —— | 2.30 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 2.44 | 2.03 | 3.00 | —— | 2.25 | 1.77 | 2.10 | 1.80 | 2.11 |
| 小白菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.16 | 1.60 | 1.13 | 1.28 | 1.08 | —— | 1.07 | 1.10 | 2.05 | 1.20 | 1.82 | 1.54 | 1.80 | 1.60 | 2.25 | 1.75 | 1.90 | 1.20 | 1.50 |
| 大白菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.70 | 1.30 | —— | 0.98 | 1.15 | —— | 1.00 | 1.10 | 1.95 | 1.00 | —— | 1.60 | —— | 1.20 | 2.00 | —— | —— | —— | 1.27 |
| 上海青(油菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.18 | 1.50 | 1.33 | 1.15 | 1.10 | —— | 1.00 | 1.30 | 2.10 | 1.05 | 1.44 | 1.50 | 2.00 | 1.25 | 2.25 | 1.20 | 1.70 | 1.20 | 1.43 |
| 生菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.84 | 1.44 | 1.10 | 1.56 | 1.00 | —— | 1.00 | 1.30 | 2.20 | 1.20 | 1.48 | 1.55 | 1.00 | 2.00 | 2.50 | 1.35 | 1.55 | 1.20 | 1.43 |
| 大芥菜(大叶芥菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.78 | —— | 1.40 | 1.50 | 1.30 | —— | 1.00 | 1.25 | 2.25 | 1.80 | 1.41 | 1.37 | —— | 1.80 | 2.00 | 1.20 | —— | 1.00 | 1.43 |
| 小芥菜(小叶芥菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.02 | 1.30 | 1.15 | 1.15 | 1.75 | —— | 1.07 | 1.30 | 2.30 | 1.80 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 2.25 | 1.30 | 1.75 | 1.05 | 1.46 |
| 地瓜叶 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.47 | 2.12 | 1.40 | 1.87 | 2.37 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.55 | 1.30 | 1.89 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 1.70 | 1.65 | 1.81 |
| 苋菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 2.35 | —— | 1.50 | —— | —— | —— | 1.60 | 1.90 | —— | —— | —— | —— | 2.00 | 2.00 | —— | —— | —— | 1.89 |
| 油麦菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.17 | 1.33 | 1.18 | 1.45 | —— | —— | 1.20 | 1.80 | 1.90 | —— | 1.62 | 1.63 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 1.70 | 1.00 | 1.57 |
| 黑叶白(黑叶小白菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.07 | 1.42 | 0.90 | 1.00 | 1.05 | 1.90 | 0.90 | 1.30 | —— | 1.25 | 1.36 | 1.65 | 0.50 | 1.40 | 2.00 | 1.45 | 1.75 | 0.90 | 1.28 |
| 冬瓜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 1.38 | —— | —— | —— | 0.90 | 1.30 | —— | 1.50 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.27 |
| 青瓜 (黄瓜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.77 | 1.67 | 1.65 | 1.04 | —— | 1.00 | —— | 2.35 | 1.50 | 1.89 | 1.57 | 2.00 | 1.30 | —— | 1.30 | —— | —— | 1.58 |
| 苦瓜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.68 | —— | 3.77 | 2.75 | —— | 2.30 | 2.50 | 2.50 | —— | 3.16 | —— | —— | 3.50 | 3.00 | —— | —— | 3.20 | 2.94 |
| 青皮泡椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | —— | —— | 1.87 | 1.74 | —— | 1.80 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.00 | —— | —— | 1.88 |
| 红皮泡椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 4.44 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 4.44 |
| 圆椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.00 | —— | —— | 2.00 | 1.92 | —— | —— | —— | —— | 2.00 | —— | —— | 1.98 |
| 小尖椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 5.50 | —— | —— | 8.03 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 6.77 |
| 尖椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | —— | —— | 3.04 | 2.17 | —— | —— | 2.75 | 2.78 | —— | 3.56 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.72 |
| 长豆角 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 2.60 | —— | 3.42 | 2.50 | 2.60 | —— | 1.90 | 2.30 | —— | 2.49 | 2.60 | 1.80 | 2.70 | 2.80 | —— | —— | —— | 2.52 |
| 毛豆 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | 2.10 | —— | —— | 2.40 | —— | 2.30 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.40 | —— | —— | —— | 2.30 |
| 茄子(长茄子) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.12 | 1.80 | 2.33 | 1.02 | —— | 1.60 | 1.84 | 1.88 | 2.60 | 2.51 | 1.87 | 2.30 | 1.50 | 1.10 | 1.30 | —— | —— | 1.85 |
| 白萝卜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.73 | 1.20 | 1.00 | 0.85 | 1.15 | —— | 1.00 | 0.85 | 1.90 | 1.20 | 1.13 | 1.10 | 1.00 | 1.20 | 1.10 | 0.95 | 1.40 | —— | 1.11 |
| 芹菜(水芹) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | 2.00 | —— | 1.71 | —— | —— | 2.00 | —— | —— | 2.50 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.60 | —— | 2.70 | 2.09 |
| 卷心菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | 1.00 | 1.10 | —— | —— | 1.00 | 1.20 | 1.60 | —— | 1.40 | —— | 0.60 | 1.80 | —— | 1.00 | —— | —— | 1.19 |
| 韭菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.33 | 2.63 | —— | 2.76 | 2.72 | 2.40 | 1.70 | —— | 2.15 | 2.80 | 3.61 | —— | 4.00 | 3.80 | 3.00 | 2.20 | 2.05 | —— | 2.73 |
| 西红柿 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 3.00 | —— | 2.46 | 4.00 | —— | —— | 2.30 | 2.35 | —— | 2.58 | 1.70 | —— | —— | —— | 2.00 | —— | —— | 2.55 |
| 注明: | ||||||||||||||||||||||
| 1.此表公示价格依据《海南省农产品收购价格监测报告制度》(琼发改价监﹝2021﹞1052号)采价和发布; | ||||||||||||||||||||||
| 2.监测价格为收购价格即第一手交易价格。 | ||||||||||||||||||||||
| 发布单位:海南省价格监测中心 | ||||||||||||||||||||||
2026年2月4日海南省蔬菜收购价格公示表 |
||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页



您现在所在的位置 : 

琼公网安备 46010802000335号
