2026年3月2日海南省蔬菜收购价格公示表 |
||||||||||||||||||||||
| 商品名称 | 产地 | 规格等级 | 计量单位 | 市县均价 | 省均价 | |||||||||||||||||
| 海口 | 三亚 | 儋州 | 琼海 | 澄迈 | 昌江 | 屯昌 | 东方 | 文昌 | 定安 | 保亭 | 五指山 | 陵水 | 万宁 | 乐东 | 临高 | 白沙 | 琼中 | |||||
| 菜心(青梗菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.81 | 1.90 | 1.80 | 1.97 | 2.25 | 2.20 | 2.30 | 2.00 | 1.70 | 1.65 | 2.15 | 1.86 | 2.30 | 1.60 | 2.50 | 2.10 | 2.05 | 1.35 | 1.97 |
| 空心菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.13 | 2.08 | 1.63 | 1.76 | —— | 2.20 | 2.00 | 1.30 | 2.30 | 2.00 | 2.13 | 1.88 | 1.25 | —— | 2.00 | 1.63 | 1.80 | —— | 1.87 |
| 小白菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.57 | 1.73 | 1.33 | 1.61 | 1.13 | —— | 2.40 | 1.15 | 1.60 | 1.30 | 1.96 | 1.58 | 2.30 | 1.50 | 2.25 | 1.95 | 1.80 | 1.20 | 1.67 |
| 大白菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.56 | —— | —— | 1.65 | 0.95 | —— | —— | 1.10 | 1.45 | —— | —— | 1.50 | —— | 2.00 | 2.00 | —— | —— | —— | 1.53 |
| 上海青(油菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.95 | 1.80 | 1.40 | 1.85 | 1.40 | —— | 2.35 | 2.00 | 1.55 | 1.50 | 1.84 | 1.56 | 1.50 | 1.35 | 2.25 | —— | 1.73 | 1.20 | 1.70 |
| 生菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 1.52 | 1.15 | 2.01 | 1.25 | —— | —— | 1.80 | 2.50 | 1.50 | 1.51 | 1.55 | 2.20 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 1.68 | 1.30 | 1.76 |
| 大芥菜(大叶芥菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.33 | —— | —— | 1.50 | 1.30 | —— | —— | 1.15 | 1.55 | 1.50 | 1.62 | 1.50 | —— | 2.00 | 2.00 | —— | —— | 0.70 | 1.47 |
| 小芥菜(小叶芥菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.62 | 1.38 | 1.46 | 1.25 | 2.25 | —— | 2.25 | 1.25 | 1.70 | 1.35 | 1.58 | 1.67 | 1.50 | 1.35 | 2.25 | 1.55 | 1.93 | 1.10 | 1.61 |
| 地瓜叶 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.77 | 2.08 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 1.65 | 1.50 | —— | 1.78 | 1.90 | 2.00 | 2.50 | 1.77 | 1.67 | 1.65 | 2.20 | 1.82 |
| 苋菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.32 | —— | 1.50 | —— | —— | —— | 1.50 | 1.80 | —— | —— | —— | —— | 2.00 | 2.00 | —— | —— | —— | 1.87 |
| 油麦菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | 1.60 | 1.30 | 1.87 | —— | —— | 2.00 | 1.80 | 1.65 | —— | 1.65 | 1.73 | 2.00 | 1.50 | 2.25 | —— | 1.75 | 0.70 | 1.71 |
| 黑叶白(黑叶小白菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 1.67 | 1.20 | 2.00 | —— | 2.15 | 2.00 | 1.30 | —— | 1.45 | 1.83 | 2.05 | 0.80 | 1.40 | 2.00 | 1.70 | 1.60 | 1.10 | 1.60 |
| 冬瓜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 0.70 | —— | —— | —— | 0.85 | 1.30 | —— | 1.27 | 0.60 | —— | 0.70 | —— | —— | —— | —— | 0.90 |
| 青瓜 (黄瓜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | 0.70 | 1.73 | 1.77 | 1.01 | —— | 1.60 | —— | 2.20 | 0.80 | 1.73 | 1.57 | 2.20 | 0.80 | —— | 1.70 | —— | —— | 1.51 |
| 苦瓜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | 1.45 | —— | 2.55 | 1.75 | —— | 1.20 | 1.80 | —— | —— | 1.83 | —— | 1.00 | 0.68 | —— | 1.80 | —— | 2.50 | 1.70 |
| 青皮泡椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.53 | —— | —— | 0.97 | 0.58 | —— | 0.60 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.82 | —— | —— | 0.70 |
| 红皮泡椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 4.50 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 4.50 |
| 圆椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.30 | 2.12 | —— | 2.00 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.81 |
| 小尖椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 3.32 | —— | —— | 3.74 | 3.50 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 3.52 |
| 尖椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.65 | —— | —— | 1.80 | 0.78 | —— | 0.70 | 1.03 | 0.70 | —— | 1.81 | —— | 1.70 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.15 |
| 长豆角 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 1.50 | —— | 2.42 | 1.82 | 2.80 | —— | 2.00 | —— | —— | 1.91 | 2.05 | 1.50 | 1.90 | 2.60 | 2.25 | —— | —— | 2.07 |
| 毛豆 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | 2.50 | —— | 2.33 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.50 | —— | —— | —— | 2.44 |
| 茄子(长茄子) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.40 | 0.50 | 1.60 | 1.21 | 1.00 | —— | 0.60 | 1.16 | 1.33 | 1.30 | 1.35 | 1.53 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | —— | 1.50 | —— | 1.18 |
| 白萝卜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.80 | —— | 0.85 | 1.03 | 1.25 | —— | —— | 0.85 | 1.50 | —— | 1.61 | 1.18 | 1.70 | 1.20 | 1.10 | —— | —— | —— | 1.19 |
| 芹菜(水芹) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 | —— | —— | 2.44 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.70 | 2.00 | 2.00 | 2.09 |
| 卷心菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | 1.60 | 1.20 | —— | —— | —— | 1.10 | 1.60 | —— | 1.50 | —— | —— | 1.80 | —— | 0.80 | —— | —— | 1.37 |
| 韭菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.57 | 2.93 | —— | 2.71 | 2.10 | 2.60 | 3.00 | —— | 2.30 | 2.50 | 3.17 | —— | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 1.85 | 2.00 | —— | 2.73 |
| 西红柿 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.15 | 2.30 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | —— | —— | 1.40 | 2.20 | 1.00 | 1.87 | 1.95 | 0.60 | —— | —— | 1.80 | —— | —— | 1.69 |
| 注明: | ||||||||||||||||||||||
| 1.此表公示价格依据《海南省农产品收购价格监测报告制度》(琼发改价监﹝2021﹞1052号)采价和发布; | ||||||||||||||||||||||
| 2.监测价格为收购价格即第一手交易价格。 | ||||||||||||||||||||||
| 发布单位:海南省价格监测中心 | ||||||||||||||||||||||
2026年3月2日海南省蔬菜收购价格公示表 |
||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页



您现在所在的位置 : 

琼公网安备 46010802000335号
