海南各市县粮食价格监测周报表(2022年第10期) | ||||||||||||||||||||||
监测报告日期:2022年3月7日 | ||||||||||||||||||||||
单位:原粮 元/吨 成品粮 元/斤 食用油 元/5L | ||||||||||||||||||||||
分类 | 原粮收购价 | 原粮进厂价 | 成品粮零售价 | |||||||||||||||||||
品种 | 早籼稻 | 与上周相比% | 中晚籼稻 | 与上周相比% | 早籼稻 | 与上周相比% | 中晚籼稻 | 与上周相比% | 玉米 | 与上周相比% | 大米 | 面粉 | 食用植物油 | |||||||||
东北粳米(散装) | 与上周相比% | 本地海南籼米(散装) | 与上周相比% | 富强粉 | 与上周相比% | 花生油 (金龙鱼) |
与上周相比% | 调和油 (金龙鱼) |
与上周相比% | 大豆油 (金龙鱼) |
与上周相比% | |||||||||||
市县 | ||||||||||||||||||||||
均价 | 2600.00 | 0.00 | 2730.00 | -0.73 | 2979.00 | 0.90 | 2.78 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 121.41 | 0.30 | 70.39 | 0.86 | 71.23 | 0.00 | ||||
海口 | 2860 | -1.40 | 3013 | 0.90 | 2.81 | 0.00 | 2.64 | 1.93 | 3.60 | 0.00 | 119.00 | 1.75 | 79.80 | 65.90 | 0.00 | |||||||
三亚 | 3.00 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 119.90 | 0.00 | 69.90 | 0.00 | 64.90 | 0.00 | ||||||||||
文昌 | 3.20 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 119.90 | 0.00 | 69.90 | 0.00 | 65.90 | 0.00 | ||||||||||
琼海 | 2600 | 0.00 | 2600 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 69.90 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | ||||||||
万宁 | 2.58 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 109.95 | 0.00 | 69.95 | 0.00 | 64.95 | 0.00 | ||||||||||||
陵水 | 2.98 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 119.90 | 2.65 | 69.90 | 0.00 | 66.80 | 0.00 | ||||||||||
保亭 | 2.70 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | ||||||||||
五指山 | 2.80 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | ||||||||||
白沙 | 2.83 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | ||||||||||
琼中 | 2.80 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 69.90 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | ||||||||||
屯昌 | 2.80 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 119.90 | 0.00 | 69.90 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | ||||||||||
定安 | 2.68 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 119.90 | 0.00 | 69.90 | 0.00 | 65.80 | 0.00 | ||||||||||
澄迈 | 2945 | 0.90 | 2.40 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 109.00 | 0.00 | 69.90 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | ||||||||
临高 | 3.38 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 159.90 | 0.00 | 69.90 | 0.00 | 68.90 | 0.00 | ||||||||||
儋州 | 2.79 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 119.95 | 0.00 | 69.95 | 0.00 | 61.95 | 0.00 | ||||||||||
昌江 | 2.48 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 102.00 | 0.00 | 69.95 | 0.07 | 64.90 | 0.00 | ||||||||||
东方 | 2.58 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 119.90 | 0.00 | 69.90 | 0.00 | 69.90 | 0.00 | ||||||||||
乐东 | 2.58 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 104.80 | 0.00 | 69.90 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页